Journal | Date | Compte | Libellé | N° Pièce | Débit | Crédit |
Caisse | 11/12/2015 | 58000000 | Apport du 11/12/2015 | CA-20151211 | 500.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 53000000 | Apport du 11/12/2015 | CA-20151211 | 500.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 70600000 | Prestations 20% | CA-20151211 | 1000.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 44570000 | Prestations 20% | CA-20151211 | 200.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 53000000 | Espèces | CA-20151211 | 500.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 53000000 | Chèques | CA-20151211 | 500.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 58002000 | CB | CA-20151211 | 200.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 53000000 | Espèces | CA-20151211 | 400.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 58000000 | Remise espèces | CA-20151211 | 400.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 53000000 | Chèques Arnaud - 1131143131 | CA-20151211 | 200.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 58010000 | Remise chèques | CA-20151211 | 200.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 53000000 | Dépenses du 11/12/2015 | CA-20151211 | 400.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 9FRN1 | Mobilier de bureau | CA-20151211 | 320.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 9FRN2 | Produits entretien | CA-20151211 | 80.00 |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article