Structure des recettes
Journal | Date | Compte | Libellé | N°Pièce | Débit | Crédit |
Journal de caisse | Date caisse | Compte HT | Libellé activité | N° automatique | HT | |
Journal de caisse | Date caisse | Compte TVA | Libellé activité | N° automatique | TVA | |
Journal de caisse | Date caisse | Compte caisse ou remise | Libellé mode de règlement | N° automatique | Règlement |
Exemple de recettes
Journal | Date | Compte | Libellé | N° Pièce | Débit | Crédit |
Caisse | 11/12/2015 | 70600000 | Prestations 20% | CA-20151211 | 1000.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 44570000 | Prestations 20% | CA-20151211 | 200.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 53100000 | Espèces | CA-20151211 | 500.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 58020000 | Chèques | CA-20151211 | 500.00 | |
Caisse | 11/12/2015 | 51130000 | CB | CA-20151211 | 200.00 |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article