Les radicaux du plan de référence ESM sont :
Radical | Intitulé | Sens normal |
10 | Dotations, fonds divers | C |
102 | Dotations, fonds divers | C |
1021 | Dotation | C |
1022 | Compl. dotations etat | C |
10228 | Aut.compl. dotat. etat | C |
1023 | Aut.compl. dotat. etat | C |
1025 | Dons et legs en capital | C |
106 | Reserves | C |
1064 | Reserves +/- nettes | C |
1068 | Autres reserves | C |
10682 | Exced. aff. investis. | C |
10685 | Reserve de tresorerie | C |
10686 | Reserve de compensat. | C |
11 | Report a nouveau | C |
110 | Rep. a nouveau crediteur | C |
119 | Rep. a nouveau debiteur | D |
12 | Resultat net exercice | C |
120 | Result.exercice excedent | C |
129 | Result.exercice deficit | D |
13 | Subvent. d'investissement | C |
131 | Subventions d'equipement | C |
1311 | Etat | C |
1312 | Collect.etabl. publics | C |
1318 | Autres subv.equip.transf | C |
13181 | Vers.lib.ouv.exo.tax.appr | C |
13188 | Autres subventions | C |
139 | Subv.inves.insc.cpt.resul | D |
1391 | Etat | D |
1392 | Collect.etabl. publics | D |
1398 | Aut.subv.insc.cpt.result | D |
13981 | Prod.v.lib.ouv.exo.t.app | D |
13988 | Autres subventions | D |
14 | Provisions reglementees | C |
141 | Prov.reglem.capit.propr. | C |
148 | Autr.provis.reglementees | C |
15 | Prov. pr risques charges | C |
151 | Provisions pour risques | C |
1511 | Provisions pour litiges | C |
1515 | Prov./ pertes de change | C |
1518 | Autr/provis. pour risques | C |
157 | Prv./charges a repartir | C |
158 | Autres provisions/charges | C |
1582 | Prv.charges conges payes | C |
1588 | Autres provisions/charges | C |
16 | Emprunts et dettes assim. | C |
163 | Emprunts obligataires | C |
164 | Emprunts / etbs de credit | C |
1641 | Emprunts en euros | C |
1643 | Emprunts en devises | C |
1644 | Emprunts ass.tir.treso. | C |
165 | Depots-cautionnem. recus | C |
167 | Empr.dettes assort.c.part | C |
168 | Aut.emprunts dettes assim | C |
1681 | Autres emprunts | C |
1687 | Autres dettes | C |
1688 | Interets courus | C |
169 | Prim.rembours.obligations | D |
18 | Cpte de liaison affectat | C |
181 | Cpte de liaison | C |
19 | Fonds dedies | C |
20 | Immobilis. incorporelles | D |
201 | Frais d'etablissement | D |
203 | Frais etud.rech.dev.ins. | D |
2031 | Frais etudes | D |
2032 | Frais recherche et dev. | D |
2033 | Frais d'insertion | D |
205 | Concess. brevets licences | D |
208 | Autres immo.incorporelles | D |
21 | Immobilisat. corporelles | D |
211 | Terrains | D |
212 | Agenc.amenag. terrains | D |
213 | Constructions | D |
2131 | Batiments | D |
2135 | Aai des constructions | D |
214 | Construct./sol d'autrui | D |
2141 | Batiments sur sol autrui | D |
2145 | Aai construct/sol autrui | D |
215 | Inst.mat.outil.techniq. | D |
2151 | Inst.complexes specialis. | D |
2153 | Instal.a caractere specif | D |
2154 | Materiel et outillage | D |
216 | Collections oeuvres d'art | D |
218 | Autr.immobili.corporelles | D |
2181 | Aai divers | D |
2182 | Materiel de transport | D |
2183 | Materiel bureau et info. | D |
2184 | Mobilier | D |
2185 | Cheptel | D |
2188 | Aut.immobilis.corporelles | D |
22 | Immobili.recues en affect | D |
221 | Terrains | D |
222 | Aa terrains, plantations | D |
223 | Constructions | D |
2231 | Batiments | D |
2235 | Aai des constructions | D |
224 | Construct. /sol d'autrui | D |
2241 | Batiments sur sol autrui | D |
2245 | Aai construct/sol autrui | D |
225 | Inst.mat.outil.techniq. | D |
2251 | Inst.complexes specialis. | D |
2253 | Instal.a caractere specif | D |
2254 | Materiel et outillage | D |
226 | Collections oeuvres d'art | D |
228 | Autr.immobili.corporelles | D |
2281 | Aai divers | D |
2282 | Materiel de transport | D |
2283 | Materiel bureau et info. | D |
2284 | Mobilier | D |
2285 | Cheptel | D |
2288 | Aut.immobilis.corporelles | D |
229 | Droits de l'affectant | C |
23 | Immobilisations en cours | D |
231 | Immo.corporelles en cours | D |
2312 | Agenc.amen.terrains | D |
2313 | Constructions | D |
2314 | Construct. /sol d'autrui | D |
2315 | Inst.mat.outil.techniq. | D |
2318 | Autres immob. corporelles | D |
232 | Immobil.incorpor.en cours | D |
237 | Avanc.acomptes/imm.incorp | D |
238 | Avanc.acomptes/immo corp. | D |
24 | Immo.aff.conced.mis.dispo | D |
26 | Part.creances ratt.part. | D |
27 | Aut.immobili. financieres | D |
271 | Titres immobilises-propr | D |
272 | Titres immobilises-creanc | D |
274 | Prets | D |
275 | Depots cautionnem.verses | D |
276 | Aut.creances immobilisees | D |
2761 | Creances diverses | D |
2768 | Interets courus | D |
28 | Amort.immobilisations | C |
280 | Amort.immob.incorporelles | C |
2801 | Amort.frais d'etablissem. | C |
2803 | Amort.frais recherche dev | C |
28031 | Amort.frais d'etudes | C |
28032 | Amort.frais rech. dev. | C |
28033 | Amort.frais d'insertion | C |
2805 | Amort.concess. droi.simil | C |
2808 | Amort.autr.immob.incorpor | C |
281 | Amort.immob.corporelles | C |
2811 | Amort. terrains | C |
2812 | Amort.agenc.amen.terrains | C |
2813 | Amort. des constructions | C |
28131 | Amort.des batiments | C |
28135 | Amort.aai des construct. | C |
2814 | Amort.construc/sol autrui | C |
28141 | Amort.batim./sol d'autrui | C |
28145 | Amort.aai constr/sol autr | C |
2815 | Amort.inst.mat.outil.techn | C |
28151 | Amort.inst.compl.special. | C |
28153 | Amort.inst.a car.specifiq | C |
28154 | Amort.materiel outillage | C |
2816 | Amort.collect.oeuvre art | C |
2818 | Amort.aut.imm.corporelles | C |
28181 | Amort.aai divers | C |
28182 | Amort. materiel transport | C |
28183 | Amort.mat.bureau et info. | C |
28184 | Amort.du mobilier | C |
28185 | Amort.du cheptel | C |
28188 | Amort.aut.imm.corporelles | C |
282 | Amort.immob.recues affect | C |
2821 | Amort. des terrains | C |
2822 | Amort.agenc.amen.terrains | C |
2823 | Amort. des constructions | C |
28231 | Amort. des batiments | C |
28235 | Amort. des aai construc. | C |
2824 | Amort. construc/sol autr. | C |
28241 | Amort.batim./sol d'autr. | C |
28245 | Amort.aai constr/sol autr | C |
2825 | Amort.inst.mat.outil.tech | C |
28251 | Amort.inst.compl.special. | C |
28253 | Amort.inst.a car.specifiq | C |
28254 | Amort.materiel outillage | C |
2826 | Amort.collect.oeuvre art | C |
2828 | Amort.aut.imm.corporelles | C |
28281 | Amort. aai divers | C |
28282 | Amort. materiel transport | C |
28283 | Amort.mat.bureau et info. | C |
28284 | Amort.du mobilier | C |
28285 | Amort.du cheptel | C |
28288 | Amort.aut.imm.corporelles | C |
2829 | Amort.droits affectant | C |
29 | Prov.depr.immobilisations | C |
291 | Prov.depr.immobil.corpor. | C |
293 | Prov.depr.immo. en cours | C |
296 | Prov.depr.partic.creances | C |
297 | Prov.depr.imm.financieres | C |
31 | Stocks mat.prem.et fourn. | D |
32 | Stocks autres approvisio. | D |
321 | Prod.pharmac. et medic. | D |
322 | Fournitures consommables | D |
3221 | Combustibles carburants | D |
3222 | Produits d'entretien | D |
3223 | Fournitures d'atelier | D |
3224 | Fournitures administr. | D |
3225 | Fornitures scol.educ.lois | D |
3226 | Fournitures hotelieres | D |
3228 | Aut.fournit.consommables | D |
323 | Alimentation | D |
328 | Aut.fournitures stocks | D |
33 | En-cours de product.biens | D |
35 | Stocks de produits | D |
39 | Prov.depr.stocks en-cours | C |
391 | Prov.depr.mat.prem.fourn. | C |
392 | Prov.depr.autres approv. | C |
393 | Prov.depr.en crs pro.bien | C |
395 | Prov.depr.stocks produits | C |
40 | Fournisseurs et cptes rat | C |
401 | Fournisseurs | C |
4011 | Fourn. exercice courant | C |
4012 | Fourn. exercice precedent | C |
4014 | Fourn. exercices anter. | C |
4017 | Fourn. ret.garant.oppos. | C |
40171 | Fourn.retenues garanties | C |
40172 | Fourn. oppositions | C |
403 | Fourn. effet a payer | C |
404 | Fourn. d'immobilisations | C |
4041 | Fourn. achats im.exercice | C |
4042 | Fourn. achats im.ex.prec. | C |
4044 | Fourn. achats im.ex.ant. | C |
4047 | Fourn.immo.ret.garant.opp | C |
40471 | Fourn.immo.ret. garanties | C |
40472 | Fourn.immo. oppositions | C |
405 | Fourn.immo.effets a payer | C |
408 | Fourn. fact.non parvenues | C |
409 | Fournisseurs debiteurs | D |
4091 | Fourn.av.acpt verses/comm | D |
4097 | Fourn. autres avoirs | D |
4098 | Rrr a obten.avoir a recev | D |
41 | Redevables et cptes ratt. | D |
411 | Redevables exercice cour. | D |
4111 | Usagers | D |
4112 | Caisse pivot, forfait | D |
4113 | Caisses secu.soc. px jour | D |
41131 | Regime general | D |
41132 | Regime agricole | D |
41133 | Reg.trav.non sal.non agr. | D |
41134 | Aut.reg.oblig.secu.soc. | D |
4114 | Departements | D |
4115 | Autres tiers payants | D |
4116 | Etat | D |
412 | Redevables exercice prec. | D |
4121 | Usagers | D |
4122 | Caisse pivot, forfait | D |
4123 | Caisses secu.soc. px jour | D |
41231 | Regime general | D |
41232 | Regime agricole | D |
41233 | Reg.trav.non sal.non agr. | D |
41234 | Aut.reg.oblig.secu.soc. | D |
4124 | Departements | D |
4125 | Autres tiers payants | D |
4126 | Etat | D |
414 | Redevables exercices ant. | D |
4141 | Usagers | D |
4143 | Caiss.tr.non sal.non agr. | D |
41431 | Regime general | D |
41432 | Regime agricole | D |
41433 | Reg.trav.non sal.non agr. | D |
41434 | Aut.reg.oblig.secu.soc. | D |
4144 | Departements | D |
4145 | Autres tiers payants | D |
4146 | Etat | D |
415 | Traites de coupe de bois | D |
416 | Creances irrec.non valeur | D |
4161 | Creances irrec.juge cptes | D |
4162 | Creanc. irrec.conseil adm | D |
418 | Redevables prod.a recev. | D |
419 | Redevables crediteurs | C |
4191 | Redevables avances recues | C |
41911 | Avanc.rec. usagers | C |
41913 | Avanc.rec.caiss.secu.soc. | C |
41914 | Avanc.rec.departements | C |
41915 | Avanc.rec.aut.tiers pay. | C |
41916 | Avanc.rec.etat | C |
41917 | Avanc.et contrib.heberges | C |
419171 | Prov.heberg.attente admis | C |
419172 | Contrib.heberg.admis aide | C |
4197 | Clients - autres avoirs | C |
42 | Pers.et comptes rattaches | C |
421 | Remun. dues au personnel | C |
4211 | Remun.dues pers. exercice | C |
4212 | Remun.dues pers. ex.prec. | C |
4214 | Remun.dues pers. ex.ant. | C |
427 | Personnel - oppositions | C |
428 | Pers.chg.a pay. pro.a rec | C |
4281 | Pers.prim.serv. a repart. | C |
4282 | Pers.det.prov.cong.a.pay. | C |
4286 | Pers. aut.charges a payer | C |
4287 | Pers. produits a recevoir | D |
429 | Pers.defic.debets regiss. | C |
43 | Sec.sociale autr.org.soc. | C |
431 | Securite sociale | C |
4311 | Secu.soc. cotisation | C |
4312 | Secu.soc. csg | C |
4313 | Secu.soc. crds | C |
4318 | Secu soc. aut. versements | C |
437 | Autres organismes sociaux | C |
4371 | C.n.r.a.c.l. | C |
4372 | I.r.c.a.n.t.e.c. | C |
4373 | A.s.s.e.d.i.c. | C |
4374 | Cais.mutu.retr.complem. | C |
4378 | Autres organismes sociaux | C |
438 | Org.soc.chg a pay.pro.a r | C |
4382 | Charg.soc./conges a payer | C |
4386 | Autr.charg.social.a payer | C |
4387 | Produits a recevoir | D |
44 | Etat et aut.collec.publiq | D |
442 | Etat imp.tax.recouv/tiers | D |
443 | Operat.part.avec etat col | C |
4431 | Op.part.avec collect.ass. | C |
44311 | Op.part.coll.contr.v.hebe | C |
44312 | Op.part.coll.ress.encaiss | C |
4432 | Op.part.avec l'etat | C |
4433 | Op.part.avec departement | C |
4436 | Op.part.ec.nat.sante publ | C |
4438 | Op.part.aut.coll.organ. | C |
445 | Etat tax./chiffre affair. | C |
4452 | Tva due intracommunaut. | C |
4455 | Taxes/c.a. a decaisser | C |
44551 | Tva a decaisser | C |
44558 | Taxes assim.tva a decais. | C |
4456 | Taxes/c.a deductibles | D |
44562 | Tva/immobilis deductible | D |
445622 | Tva intracomm./im.deduct. | D |
44566 | Tva/autr.biens serv. ded. | D |
445662 | Tva intracomm /aut.bi.ded | D |
44567 | Credit de tva a reporter | D |
44568 | Taxes ass. tva deductible | D |
4457 | Taxes/c.a. collectees | C |
44571 | Tva collectee | C |
44578 | Taxes ass. tva collectee | C |
4458 | Tca a regul.ou en attente | D |
44583 | Remboursement tva demande | D |
44586 | Tca/fact. non parvenues | D |
445862 | Tca intracomm/fac non par | D |
44587 | Tca/factures a etablir | C |
447 | Autr.impots taxes&v. ass | C |
4471 | Taxe sur les salaires | C |
4478 | Autres impots et taxes | C |
448 | Etat chg.a pay.prod a rec | C |
4482 | Charg.fis./conges a payer | C |
4486 | Autres charges a payer | C |
4487 | Etat -produits a recevoir | D |
449 | Quotas d’emission a rest. | C |
46 | Debit.div.et cred. div. | D |
462 | Creances/cessions immobil | D |
463 | Fonds en depot | D |
4631 | Fonds ger./mal.maj.proteg | D |
46311 | Fonds ger.par ger.tutel. | D |
46312 | Fonds hosp.heb.sauv.just | D |
46313 | Fonds hosp.heb.tut.curat | D |
4632 | Fonds rec.depos.-usagers | D |
46321 | Fonds rec.depos-hosp.heb. | D |
46322 | Fonds trouves /decedes | D |
46324 | Fonds appart.malad.sortis | D |
46328 | Fonds rec.depos.-autres | D |
4633 | Autres fonds en depot | D |
46331 | Aut.fonds dep-pecule | D |
46332 | Aut.fonds dep-fonds solid | D |
4634 | Gest.biens mal.maj.proteg | D |
46341 | Prel.op./res.mal.maj.prot | D |
46342 | Remise du prepose | D |
46343 | Mesures conservat.av.fr. | D |
466 | Excedents de versement | D |
467 | Autr.cpts debit.ou credit | D |
4671 | Autres comptes crediteurs | C |
46711 | Crediteurs div.-exercice | C |
46712 | Crediteurs div.-ex.prec. | C |
46714 | Crediteurs div.-ex.ant. | C |
4672 | Autres comptes debiteurs | D |
46721 | Debit. divers -exercice | D |
46722 | Debit. divers -ex.prec. | D |
46724 | Debit. divers -ex.ant. | D |
468 | Div.chg a pay. prod.a rec | D |
4682 | Div.chg a pay./ress.aff. | C |
4684 | Div.prod.a rec./ress.aff. | D |
4686 | Div. aut.charges a payer | C |
4687 | Div. prod. a recevoir | D |
47 | Comptes d'attente | D |
471 | Rec a classer & a regul | D |
4711 | Versements regisseurs | D |
4712 | Virements reimputes | D |
4713 | Rec.perc.av.emiss.titres | D |
4714 | Rec.perc.en exc.a reimp. | D |
4718 | Aut.rec. a regulariser | D |
472 | Dep.a classer & a regul | D |
4721 | Dep.regl.sans mandatem. | D |
4722 | Comm.banc.en inst.mandat. | D |
4728 | Aut.dep. a regulariser | D |
473 | Dep.etr.en instance regl. | D |
475 | Legs&donat.cours de real | D |
476 | Diff. de conversion actif | D |
477 | Diff.de conversion passif | C |
478 | Autres cptes transitoires | D |
4781 | Frais poursuite rattaches | D |
4788 | Autres cptes transitoires | D |
48 | Comptes de regularisation | D |
481 | Charges a rep./plus.exerc | D |
4812 | Frais acquis.d'immobilis | D |
4816 | Frais emiss.empr.oblig. | D |
4817 | Penalites de renegoc.det. | D |
4818 | Charges a etaler | D |
486 | Chges constatees d'avance | D |
487 | Pdts constates d'avance | C |
489 | Quotas d’emission alloues | D |
49 | Prov./deprec.cpts tiers | C |
491 | Prov/deprec.cpts redev. | C |
496 | Prv/dpr cpt debit.divers | C |
50 | Valeurs mobil placement | D |
506 | Obligations | D |
507 | Bons du tresor | D |
508 | Autr.val.mob.& creanc.ass | D |
51 | Tresor &etab.fin.et assim | D |
511 | Valeurs a l'encaissement | D |
5113 | Cheq. vacances et assim. | D |
5115 | Cartes bancaires a l'enc. | D |
5116 | Cartes bancaires impayees | D |
5117 | Cheques impayes | D |
5118 | Aut.valeurs a l'enc. | D |
515 | Comptes au tresor | D |
516 | Comptes a terme | D |
518 | Interets courus | D |
5186 | Interets courus a payer | C |
5187 | Interets courus a recev. | D |
519 | Credit de tresorerie | C |
53 | Caisse | D |
54 | Regies avance et accredit | D |
541 | Disponibilites/regisseurs | D |
5411 | Regisseurs d'avances | D |
5412 | Regisseurs de recettes | D |
5413 | Administrateurs de legs | D |
58 | Virements internes | D |
580 | Virements internes | D |
583 | Encaissements manuels | D |
584 | Encaiss.par lect.optique | D |
585 | Encaiss.par la proc. noe | D |
589 | Vir.int.-repr.bal.sortie | D |
59 | Prov.deprec.cpts financ | C |
60 | Achats & var. stocks | D |
601 | Achats stockes mat.prem. | D |
602 | Achats stockes aut.appro | D |
6021 | Achats prod pharm.&medic. | D |
6022 | Achats fourn.consomm. | D |
60221 | Achats combust. carbur. | D |
60222 | Achats prod. d'entretien | D |
60223 | Achats fourn. d'atelier | D |
60224 | Achats fourn. administr. | D |
60225 | Achats fourn.scol.educ.l | D |
60226 | Achats fourn. hotelieres | D |
602261 | Achats couches aleses abs | D |
602268 | Achats aut.fourn.hotel. | D |
60228 | Achats aut. fourn.consomm | D |
6023 | Achats alimentation | D |
6028 | Achats aut.fournit.stocks | D |
603 | Variation des stocks | C |
6031 | Var.stocks mat.1er,fourn | C |
6032 | Var.stocks autr.approvis | C |
60321 | Var.stocks pro.pharm.&med | C |
60322 | Var.stocks fourn.consomm | C |
60323 | Var.stocks alimentation | C |
60328 | Var.stocks autr.fourn. | C |
606 | Ach.non stock.mat.&fourn | D |
6061 | Fourn. non stockables | D |
60611 | Eau et assainissement | D |
60612 | Energie,electricite | D |
60613 | Chauffage | D |
60618 | Autre fourn.non stockabl. | D |
6062 | Fournitures non stockees | D |
60621 | Combustibles et carburant | D |
60622 | Produits d'entretien | D |
60623 | Fournitures atelier | D |
60624 | Fourn. administratives | D |
60625 | Fourn.scolaires,educ&lois | D |
60626 | Fournitures hotelieres | D |
606261 | Couches,aleses,prod.abs. | D |
606268 | Autres fourn. hotelieres | D |
60628 | Autres fourn.non stockees | D |
6063 | Alimentation | D |
6066 | Fournitures medicales | D |
6068 | Autr.ach.non stockes | D |
609 | Rrr obtenus sur achats | C |
6091 | Rrr/ach.mat.1ere et fourn | C |
6092 | Rrr/ach.autres approvis. | C |
6096 | Rrr/ach.approv.non stock. | C |
61 | Services exterieurs | D |
611 | Prestat.serv. entreprises | D |
6111 | Prestat.a car. medical | D |
6112 | Prestat.a car.medico-soc. | D |
612 | Redevances de credit-bail | D |
6122 | Credit-bail mobilier | D |
6125 | Credit-bail immobilier | D |
613 | Locations | D |
6132 | Locations immobilieres | D |
6135 | Locations mobilieres | D |
614 | Charges locat.copropriete | D |
615 | Entretien et reparations | D |
6152 | Ent.&repar/biens immo. | D |
6155 | Ent.&repar/biens mobil. | D |
61551 | Ent.&repar/mat. medical | D |
61558 | Ent.&repar/aut. mat. | D |
6156 | Maintenance | D |
61561 | Maintenance informatique | D |
61562 | Maintenance mat. medical | D |
61568 | Maintenance autr. | D |
616 | Primes d'assurances | D |
6161 | Multirisques | D |
6162 | Assu.oblig.dommage-const | D |
6163 | Assurance transport | D |
6165 | Responsabilite civile | D |
6166 | Materiels | D |
6167 | Assurances capital-deces | D |
6168 | Primes assu. autr. risq. | D |
617 | Etudes et recherches | D |
618 | Divers | D |
6182 | Doc. generale et techniq. | D |
6184 | Concours divers (cotisat) | D |
6185 | Frs colloques seminaires | D |
6188 | Autres frais divers | D |
619 | Rrr/services exterieurs | C |
62 | Autr.services exterieurs | D |
621 | Personnel exter.a l'etab. | D |
6211 | Personnel interimaire | D |
62111 | Personnel admin.& hotel. | D |
62113 | Personnel medic. & param. | D |
6215 | Pers.affecte a l'etablis. | D |
6218 | Autres pers. exterieurs | D |
622 | Remunerat.intermed. honor | D |
6221 | Frais recrutement pers. | D |
6223 | Medecins (consult.except) | D |
6225 | Indemn. comptable & regis | D |
6226 | Honoraires | D |
6227 | Frais actes & contentieux | D |
6228 | Divers | D |
623 | Pub.public.rel. publiques | D |
624 | Transp.biens et personnel | D |
6241 | Transports de biens | D |
6242 | Transports d'usagers | D |
6247 | Transports coll.personnel | D |
6248 | Transports divers | D |
625 | Depla.missions receptions | D |
6251 | Voyages et deplacements | D |
6255 | Frais de demenagement | D |
6256 | Missions | D |
6257 | Receptions | D |
626 | Frais postaux et telecom | D |
6261 | Affranchissements | D |
6262 | Telecommunication | D |
627 | Services bancaires et ass | D |
628 | Divers | D |
6281 | Prest. blanchiss. exter. | D |
6282 | Prest. alimentat. exter. | D |
6283 | Prest. nettoyage exter. | D |
6284 | Prest. informatiq exter. | D |
6287 | Remboursement de frais | D |
6288 | Autres | D |
629 | Rrr/autr.serv. exterieurs | C |
63 | Impots taxes versem.assim | D |
631 | Imp.taxes/remun. (impots) | D |
6311 | Taxe sur les salaires | D |
6312 | Taxe d'apprentissage | D |
6318 | Aut.impots/remunerations | D |
633 | Imp.taxes/remun.(aut.org) | D |
6331 | Versement de transport | D |
6332 | Allocations logement | D |
6333 | Part.empl.form.prof.cont | D |
6336 | Cot.fonds pr emploi hosp. | D |
6338 | Aut.impots/remunerations | D |
635 | Autr.imp.taxes (impots) | D |
6351 | Impots directs | D |
63511 | Contrb. eco. territoriale | D |
63512 | Taxes foncieres | D |
63513 | Autres impots locaux | D |
6353 | Impots indirects | D |
6354 | Droits enregist.et timbre | D |
6358 | Autres droits | D |
637 | Autr.imp.taxes (autr.org) | D |
64 | Charges de personnel | D |
641 | Remun. pers. non medical | D |
6411 | Pers.non m. titul.&stag. | D |
64111 | Remuneration principale | D |
64112 | Nbi, suppl. familiale | D |
64113 | Prime de service | D |
64116 | Indem. preavis licenciem. | D |
64118 | Autres indemnites | D |
6413 | Pers.non m. non tit./perm | D |
64131 | Remuneration principale | D |
64136 | Indem. preavis licenciem. | D |
64138 | Autres indemnites | D |
6415 | Pers.non m. de remplacem. | D |
64151 | Pers.non m. remun.princip | D |
64156 | Pers.non m. indem.pre.lic | D |
64158 | Pers.non m. aut. indemn. | D |
6416 | Pers.non m. emplois inser | D |
6417 | Pers.non m. apprentis | D |
6419 | Pers.non m. rembo./remun. | D |
642 | Remun. personnel medical | D |
6421 | Pers.med. praticiens | D |
6425 | Pers.med. gardes & astr. | D |
6428 | Pers.med. autres | D |
6429 | Pers.med. rembo./remun. | D |
645 | Charges s.s.et prevoyance | D |
6451 | Ch.s.s.&pre.pers.non medi | D |
64511 | Pers.non m. c. urssaf | D |
64512 | Pers.non m. c. mutuelles | D |
64513 | Pers.non m. c. caiss.retr | D |
64514 | Pers.non m. c. assedic | D |
64515 | Pers.non m. c. cnracl | D |
64518 | Pers.non m. c. aut.org.s. | D |
6452 | Ch.s.s.&pre.pers. medical | D |
64521 | Pers.medic. c. urssaf | D |
64522 | Pers.medic. c. mutuelles | D |
64523 | Pers.medic. c. caiss.retr | D |
64524 | Pers.medic. c. assedic | D |
64525 | Pers.medic. c. cnracl | D |
64528 | Pers.medic. c. aut.org.s. | D |
6459 | Remb./ch.s.s. & prevoy. | D |
647 | Autres charges sociales | D |
6471 | Prestat. vers. pour fnal | D |
6472 | Fonds de solidarite | D |
6473 | Allocations de chomage | D |
6475 | Medecine du travail | D |
6478 | Aut.chg.soc.-divers | D |
64781 | Aut.chg.soc.-carte transp | D |
64783 | Aut.chg.soc.-com.hyg.sec. | D |
64784 | Aut.chg.soc.-oeuv.soc. | D |
64788 | Aut.chg.soc.-autres | D |
648 | Autr.chg de personnel | D |
6481 | Ind. ministres des cultes | D |
6482 | Ind. religieuses & repos. | D |
6483 | Vers.agents cess.ant.act. | D |
6488 | Aut.chg.div. de personnel | D |
6489 | Fonds comp. cess.ant.act. | D |
649 | Produit d'impot cice | D |
65 | Aut.chg gestion courante | D |
651 | Redevances/concessions | D |
654 | Pertes/creances irrecouvr | D |
657 | Subventions | D |
6571 | Subv. versees/association | D |
6578 | Autres subventions | D |
658 | Charges div.gest.courante | D |
6581 | Frais culte &d'inhumation | D |
6582 | Pecule | D |
6586 | Fonds de solidarite | D |
6587 | Part.frais sc. (sante pu) | D |
6588 | Aut.chg.gest.courante | D |
66 | Charges financieres | D |
661 | Charges d'interets | D |
6611 | Interets emprunts &dettes | D |
6615 | Int.lig.credit tresorerie | D |
6618 | Aut.chg. d'interets | D |
666 | Pertes de change | D |
667 | Charg.nettes/ces.val.mob | D |
668 | Autr. charges financieres | D |
67 | Charges exceptionnelles | D |
671 | Charges excep./op.gestion | D |
6711 | Interets moratoires penal | D |
6717 | Rappels d'impots | D |
6718 | Aut.chg.excep./op.gestion | D |
673 | Tit.annules/ex.anterieurs | D |
675 | Val.compta.elts actif ced | D |
678 | Autres charges exception. | D |
68 | Dot.amort. et provisions | D |
681 | Dot.amort.prov.charg.expl | D |
6811 | Dot.amort.imm.incor.& cor | D |
6812 | Dot.amort.chrg.expl.a rep | D |
6815 | Dot.prov.risq.& chrg expl | D |
6816 | Dot.prov.depr.imm.cor.inc | D |
6817 | Dot.prov.depr.actifs circ | D |
686 | Dot.amort.prov.charg.fin. | D |
6862 | Dot.amort.charg.fin.a rep | D |
6865 | Dot.prov.risq.&charg.fin. | D |
6866 | Dot.prov.deprec.elts fin. | D |
687 | Dot.amort.prov.chrg.excep | D |
6871 | Dot.amort.except.immobil. | D |
6874 | Dot.autr.provis.reglemen. | D |
68741 | Dot.pr.reg.dest.cap.prop. | D |
68748 | Dot.aut.pr.reg.-autres | C |
6876 | Dot.prov.deprec.exceptio. | C |
70 | Produits | C |
701 | Vente produits finis | C |
702 | Vente produits intermed. | C |
703 | Vente produits residuels | C |
706 | Prestations de services | C |
707 | Ventes de marchandises | C |
708 | Prod. activites annexes | C |
7081 | Prod.serv.expl. personnel | C |
7084 | Prestat.eff. par usagers | C |
7085 | Prest.del.aux usag. tiers | C |
7088 | Autr.prod. activ. annex. | C |
71 | Production stockee | C |
713 | Var. stocks et en-cours | C |
7133 | Var. encours pr. de biens | C |
7135 | Var. des stocks produits | C |
72 | Production immobilisee | C |
721 | Production immo.incorpor. | C |
722 | Production immo.corporel. | C |
73 | Dotat.& prod.tarification | C |
731 | Pro.tarif.art.l.312-1casf | C |
7311 | Forf.glob.soins art.5 apa | C |
7312 | Px jr.eta(6° art.l.312-1) | C |
7313 | Px jour. etab(sauf le 6°) | C |
7315 | Forfait soins ssiad | C |
7316 | Do.glob.eta.ar.l312-1casf | C |
7317 | Tarif heberg. e.h.p.a.d. | C |
73171 | Tarif departement | C |
73172 | Tarif heberge | C |
7318 | Aut.prod.etab.loi sociale | C |
732 | Forfait journalier | C |
734 | Tarif dependance | C |
7341 | Tar.dep. couvert par apa | C |
7342 | Partic.resid.au tar.dep. | C |
7343 | Contr.ass.mal.art.30 dec. | C |
7344 | Dotat. budget. glob. apa | C |
736 | Tarifs soins e.h.p.a.d. | C |
7361 | Dotat. glob. financ.soins | C |
7362 | Tarifs soins heberge | C |
737 | Pr.pres.non pr.dans tar.j | C |
7371 | Prest.excl.des tar.journ. | C |
7372 | Fact.ch.non incl.tar.jour | C |
74 | Subventions d'exploitat. | C |
747 | Subventions & participat. | C |
748 | Autr. subvent. & partic. | C |
7484 | Aide forfait. a l'apprent | C |
7488 | Autres | C |
75 | Aut.prod.gestion courante | C |
753 | Fonds emploi hospitalier | C |
754 | Remboursements de frais | C |
7541 | Formation professionnelle | C |
7542 | Remb.s.s. de frais medic. | C |
7548 | Aut. rembours. de frais | C |
758 | Prod.divers de gest.cour. | C |
7586 | Prod.biens majeurs proteg | C |
7588 | Aut.pr.div. de gest.cour. | C |
76 | Produits financiers | C |
761 | Prod. des participations | C |
762 | Prod.autr.immo.financier. | C |
764 | Revenus val.mob.placement | C |
