Les radicaux du plan de référence Bénéfice Agricole sont :
Radical | Intitulé | Sens normal |
101 | Cap.individuel ou social | C |
1011 | Capit. individuel initial | C |
1012 | Variat.capit.indiv.init. | C |
1013 | Capit.souscrit non appele | C |
1014 | Cap.souscr.appel.non vers | C |
1015 | Cap.souscrit appele verse | C |
1018 | Cap.souscr.reglement.part | C |
104 | Primes liees / cap.social | C |
105 | Ecarts de reevaluation | C |
1051 | Reserve spec.de reevaluat | C |
1052 | Ecarts de reevaluat.libre | C |
1053 | Reserve de reevaluation | C |
1055 | Ecarts de reevaluation | C |
1057 | Autr.ecarts reeval.france | C |
1058 | Autr.ecarts reev.etranger | C |
106 | Reserves | C |
1061 | Reserve legale | C |
10611 | Reserve legale propr.dite | C |
10612 | Reserve legale pv a lt | C |
1062 | Reserves indisponibles | C |
1063 | Reserves stat.ou contract | C |
1064 | Reserves reglementees | C |
10641 | Plus-values nettes a lt | C |
10643 | Reserv.consec.subv.invest | C |
10648 | Aut.reserves reglementees | C |
1068 | Autres reserves | C |
108 | Compte de l'exploitant | C |
1081 | Cpte exploitant prelevem. | C |
1082 | Cpte exploitant apports | C |
109 | Act.asso.cap.sousc.n.app. | D |
110 | Report a nouveau credit. | C |
119 | Report a nouveau debiteur | D |
120 | Result. exercice benefice | C |
129 | Resultat exercice perte | D |
131 | Subventions d'equipement | C |
138 | Autr.subventions d'invest | C |
139 | Subv.invest.inscr.result. | D |
1391 | Subv.equip.inscr.resultat | D |
1398 | Autr.subv.inscr.resultat | D |
142 | Prov.reglement./immobilis | C |
1424 | Prov.invest.partic.salar. | C |
143 | Prov.reglementees/stocks | C |
1431 | Provis./hausse des prix | C |
1432 | Provis./fluctuation cours | C |
144 | Prov.regl./aut.elts actif | C |
145 | Amortissem. derogatoires | C |
146 | Provis.spec. reevaluation | C |
147 | Plus-values reinvesties | C |
148 | Autr.provis. reglementees | C |
151 | Provisions pour risques | C |
1511 | Provisions pour litiges | C |
1512 | Prov./garanties aux clts | C |
1513 | Prov/perte marches a term | C |
1514 | Prov./amendes & penalites | C |
1515 | Provis./pertes de change | C |
1516 | Prov./pertes sur contrats | C |
1518 | Autr.provisions pour risq | C |
153 | Prov./pensions et obl.sim | C |
154 | Prov./restructurations | C |
155 | Provisions pour impots | C |
156 | Provisions/renouv.immob. | C |
157 | Prov./charges a repartir | C |
1572 | Prov./gros entret. revis. | C |
158 | Autr.provisions/charges | C |
1582 | Prov. charg./conges payes | C |
161 | Empr.obligat.convertibles | C |
163 | Aut.emprunts obligataires | C |
164 | Empr.aupres etb.de credit | C |
1641 | Emprunts fonciers | C |
1642 | Aut.empr.moyen long terme | C |
1643 | Emprunts a court terme | C |
165 | Depots & cautionnem.recus | C |
166 | Participat. des salaries | C |
167 | Empr.dettes ass.cond.part | C |
1671 | Emis.titres participation | C |
1674 | Avances condition. d'etat | C |
1675 | Emprunts participatifs | C |
168 | Autr.empr.et dettes assim | C |
1681 | Autres emprunts | C |
1685 | Rentes viageres capitalis | C |
1687 | Autres dettes | C |
1688 | Interets courus | C |
16881 | Int.cour./empr.oblig.conv | C |
16883 | Int.cour./autr.empr.oblig | C |
16884 | Int.cour./empr.etb.credit | C |
16885 | Int.cour./depots caution. | C |
16886 | Int.cour./partic.salaries | C |
16887 | Int.cour./empr.cond.part | C |
16888 | Int.cour./empr.dettes ass | C |
169 | Primes remboursem.obligat | D |
171 | Dettes ratt.partic.groupe | C |
172 | Dettes rat.part.org.agric | C |
1728 | Interets courus | C |
174 | Dettes ratt.soc.en partic | C |
178 | Dettes ratt.soc.en partic | C |
1781 | Principal | C |
1788 | Interets courus | C |
181 | Cptes liaisons etablissem | C |
186 | Biens ps ech.etabl.charge | C |
187 | Biens ps ech.etabl.prod. | C |
188 | Cptes liais.soc.en partic | C |
201 | Frais d'etablissement | D |
203 | Frais de recherche et dev | D |
205 | Concess. brevets licences | D |
206 | Droit au bail | D |
207 | Fonds commercial | D |
208 | Autres immo.incorporelles | D |
211 | Terrains | D |
2111 | Terrains nus | D |
2112 | Terrains amenages | D |
2113 | Sous-sols et sur-sols | D |
2114 | Terrains de gisement | D |
2115 | Terrains batis | D |
2116 | Cpte ordre/immobilisation | D |
212 | Agenc.amenag. de terrains | D |
2121 | Agenc.amen.terrains amort | D |
2125 | Agen.amen.terr.non amort. | D |
213 | Constructions/sol propre | D |
2131 | Batiments sur sol propre | D |
2135 | Aai construct./sol propre | D |
2138 | Ouvrag.infrastr./sol prop | D |
214 | Construct./sol d'autrui | D |
2141 | Batiments/sol d'autrui | D |
2145 | Aai constr./sol d'autrui | D |
2148 | Ouvr.infras./sol d'autrui | D |
215 | Inst.techn.mat.out.indust | D |
2151 | Instal.techn./sol propre | D |
2152 | Inst.techn./sol d'autrui | D |
2154 | Materiel | D |
2155 | Outillage | D |
2157 | Agenc.amenag.mat.outillag | D |
217 | Ameliorations du fonds | D |
218 | Aut.imm.corp.hrs b.vivant | D |
2181 | Aai divers | D |
2182 | Materiel de transport | D |
2183 | Materiel bureau et info. | D |
2184 | Mobilier | D |
2186 | Emballages recuperables | D |
22 | Immo. mises en concession | D |
229 | Droits du concedant | C |
231 | Imm.corp.en crs hrs b.viv | D |
234 | Imm.corp.en crs b.vivants | D |
237 | Avanc.acomptes/imm.incorp | D |
238 | Avanc.acomptes/imm.corpor | D |
2381 | Av.acp/imm.corp.hrs b.viv | D |
2384 | Av.acp/imm.corp.b.vivants | D |
241 | Animaux reproduct.adultes | D |
242 | Anim.reprod.jeunes renouv | D |
243 | Animaux de service | D |
246 | Plantations perennes | D |
247 | Autres vegetaux immobilis | D |
25 | Parts creances/entr.liees | D |
261 | Titres de participation | D |
262 | Particip.organismes agric | D |
266 | Autr.formes participation | D |
267 | Creances ratt.participat. | D |
2671 | Creanc.ratt.partic.groupe | D |
2672 | Creanc.rat.part.org.agric | D |
2674 | Creanc.ratt.autr.particip | D |
2675 | Vers.repr.appor.non capit | D |
2676 | Avances consolidables | D |
2678 | Int.cour./creanc.rat.part | D |
268 | Creanc.ratt.soc.en partic | D |
2681 | Principal | D |
2688 | Int.cour/crea.rat.soc.par | D |
269 | Vers.a eff./titres partic | C |
271 | Titres immob. droit propr | D |
272 | Titres immob.droit creanc | D |
274 | Prets | D |
2741 | Prets participatifs | D |
2742 | Prets aux associes | D |
2743 | Prets au personnel | D |
2748 | Autres prets | D |
275 | Depots et cautionn.verses | D |
2751 | Depots | D |
2755 | Cautionnements | D |
276 | Autres creances immobilis | D |
2761 | Creances diverses | D |
2768 | Int.cour./autres imm.fin. | D |
27681 | Int.cour./droit de propr. | D |
27682 | Int.cour./droit de creanc | D |
27684 | Int.cour./prets | D |
27685 | Int.cour./depots caution. | D |
27688 | Int.cour./creanc.diverses | D |
277 | Actions parts propres | D |
279 | Vers.a effect./titres imm | C |
280 | Amort.immo.incorporelles | C |
2801 | Amort.frais d'etablissem. | C |
2803 | Amort.frais rech.et dev. | C |
2805 | Amort.conces.brevets lic. | C |
2807 | Amort.du fonds commercial | C |
2808 | Amort.autr.immo.incorpor. | C |
281 | Amort.imm.corp.hrs b.viv. | C |
2811 | Amort.terrains gisement | C |
2812 | Amort.agen.amen.ter.amort | C |
2813 | Amort.constr./sol propre | C |
28131 | Amort.batiments | C |
28135 | Amort.aai des construct. | C |
28138 | Amort.ouvrag.infrastruct. | C |
2814 | Amort.constr./sol autrui | C |
28141 | Amort.batim./sol d'autrui | C |
28145 | Amort.aai constr./sol aut | C |
28148 | Amort.ouv.infr./sol autr. | C |
2815 | Amort.ins.tec.mat.out.ind | C |
28151 | Amort.inst.tech/sol propr | C |
28152 | Amort.inst.tech/sol autr. | C |
28154 | Amort.du materiel | C |
28155 | Amort.de l'outillage | C |
28157 | Amort.agenc.amena.mat.out | C |
2817 | Amort.ameliorat. du fonds | C |
2818 | Am.aut.imm.corp.hrs b.viv | C |
28181 | Amort.des aai divers | C |
28182 | Amort.materiel transport | C |
28183 | Amort.mat.bureau et info. | C |
28184 | Amort.du mobilier | C |
28186 | Amort.embal. recuperables | C |
28188 | Amort.aut.imm.corporelles | C |
282 | Amort.imm.mises en conces | C |
284 | Amort.imm.corp.b.vivants | C |
2841 | Amort.anim.reprod.adultes | C |
2842 | Amort.anim.reprod.jeunes | C |
2843 | Amort.animaux de service | C |
2846 | Amort.plantat. perennes | C |
2847 | Amort.aut.vegetaux immob. | C |
290 | Deprec. immob.incorporel. | C |
2905 | Deprec. marques procedes | C |
2906 | Deprec. droit au bail | C |
2907 | Deprec. fonds commercial | C |
2908 | Deprec.autres imm.incorp | C |
291 | Deprec.immo.corp.h.b.viv | C |
2911 | Depreciat .des terrains | C |
2912 | Deprec.agenc.amenag.terr | C |
2913 | Deprec.constr./s.propr | C |
2914 | Deprec.constr./s.autr. | C |
2915 | Deprec.inst.tech.mat.out | C |
2917 | Deprec. ameliorat. fonds | C |
2918 | Deprec. aut.imm.cor. hbv | C |
292 | Deprec. immo. en concess. | C |
293 | Deprec. immobil. en cours | C |
2931 | Depre.imm.en cours hb.viv | C |
2934 | Depre.imm en cours b.viv. | C |
294 | Deprec.aut.im.cor.b.viv | C |
2941 | Deprec.anim.reprod.adult | C |
2942 | Deprec.anim.reprod.jeune | C |
2943 | Deprec. animaux service | C |
2946 | Deprec. planta.perennes | C |
2947 | Deprec. autr. veget.immo. | C |
296 | Prov.depr.part.creanc.rat | C |
2961 | Prov.depr.titres particip | C |
2962 | Prov.depr.part.org.agric. | C |
2966 | Prov.depr.aut.form.partic | C |
2967 | Prov.depr.creanc.rat.part | C |
2968 | Prov.dep.crea.rat.soc.par | C |
297 | Prov.depr.autr.imm.financ | C |
2971 | Prov.depr.tit.imm.dr.prop | C |
2972 | Prov.depr.tit.imm.dr.crea | C |
2974 | Prov.depr.des prets | C |
2975 | Prov.depr.dep.cautio.vers | C |
2976 | Prov.depr.aut.creanc.imm. | C |
301 | Approvisionnements | D |
3011 | Engrais et amendements | D |
3012 | Semences et plants | D |
3013 | Produits defense vegetaux | D |
3014 | Aliments du betail | D |
3015 | Produits defense animaux | D |
3016 | Produits reprod.animale | D |
3017 | Emballages | D |
3018 | Combustibles | D |
302 | Autres approvisionnements | D |
3021 | Carburants et lubrifiants | D |
3022 | Produits d'entretien | D |
3023 | Fourn.atelier et magasin | D |
3024 | Fournitures de bureau | D |
3025 | Denrees fourn.pour perso. | D |
3026 | Materiaux divers | D |
3027 | Autr.fourn.consommables | D |
3028 | Matieres premieres | D |
307 | Marchandises | D |
31 | Animaux (cycle long) | D |
32 | Animaux (cycle court) | D |
331 | Avances aux cultures | D |
332 | Pepinieres | D |
338 | Autres vegetaux | D |
341 | Avances aux cultures | D |
348 | Autres vegetaux | D |
351 | Vins | D |
352 | Alcools | D |
356 | Autres biens | D |
357 | Travaux a facon | D |
358 | Autres services | D |
361 | Produits vegetaux | D |
362 | Produits animaux | D |
363 | Vins | D |
364 | Alcools | D |
365 | Autres prod. transformes | D |
366 | Autres biens act. annexes | D |
367 | Travaux a facon | D |
368 | Autres services | D |
371 | Prod.intermed. vegetaux | D |
372 | Prod.intermed. animaux | D |
373 | Prod.intermed.transformes | D |
374 | Produits finis vegetaux | D |
375 | Produits finis animaux | D |
376 | Produits finis transforme | D |
377 | Produits residuels | D |
378 | Produits activit. annexes | D |
38 | Stocks en voie d'achemin. | D |
390 | Prov.depr.approv.marchand | C |
3901 | Prov.depr.approvisionnem. | C |
3902 | Prov.depr.autr.approvis. | C |
3907 | Prov.depr.marchandises | C |
391 | Prov.depr.anim.cycle long | C |
392 | Prov.depr.anim.cycl.court | C |
393 | Prov.depr.veget.cycl.long | C |
3931 | Prov.depr.avanc.cultures | C |
3932 | Prov.depr.des pepinieres | C |
3938 | Prov.depr.autres vegetaux | C |
394 | Prov.depr.veget.cyc.court | C |
3941 | Prov.depr.avanc.cultures | C |
3948 | Prov.depr.autres vegetaux | C |
395 | Prov.en crs biens serv.cl | C |
3951 | Prov.depr.en-cours de vin | C |
3952 | Prov.depr.en-cours alcool | C |
3956 | Prov.depr.en-crs aut.bien | C |
3957 | Prov.en-crs travx a facon | C |
3958 | Prov.en-cours aut.service | C |
396 | Prov.en-crs biens serv.cc | C |
3961 | Prov.en-crs prod.vegetaux | C |
3962 | Prov.en-crs prod.animaux | C |
3963 | Prov.depr.en-cours vins | C |
3964 | Prov.depr.en-cours alcool | C |
3965 | Prov.en-crs pro.transform | C |
3966 | Prov.depr.en-crs aut.bien | C |
3967 | Prov.en-crs travx a facon | C |
3968 | Prov.depr.en-crs aut.serv | C |
397 | Prov.depr.des produits | C |
3971 | Prov.depr.prod.int.veget. | C |
3972 | Prov.depr.prod.int.anim. | C |
3973 | Prov.depr.prod.int.transf | C |
3974 | Prov.depr.prod.fin.veget. | C |
3975 | Prov.depr.prod.fin.anim. | C |
3976 | Prov.depr.prod.fin.transf | C |
3977 | Prov.depr.prod. residuels | C |
3978 | Prov.depr.prod.act.annex. | C |
401 | Fournisseurs | C |
402 | Frs solde apres compensat | C |
403 | Fourn. effets a payer | C |
4031 | Frs ordin. effets a payer | C |
4032 | Frs compensat.eff.a payer | C |
404 | Fournis.d'immobilisations | C |
405 | Frs immo. effets a payer | C |
408 | Frs fact. non parvenues | C |
4081 | Frs fact. non parvenues | C |
4082 | Frs fac.n.parv.conv.c.cou | C |
4084 | Frs immo.fact.non parven. | C |
4088 | Fourn.interets courus | C |
40881 | Fourn.interets courus | C |
40882 | Frs sold.ap.comp.int.cour | C |
40884 | Frs immo. interets couru | C |
409 | Fournisseurs debiteurs | D |
4091 | Frs avanc.acpt./commandes | D |
4096 | Frs crea.emb.mat.a rendre | D |
4097 | Fournisseurs autr. avoirs | D |
40971 | Frs exploit.autres avoirs | D |
40974 | Frs immobil.autres avoirs | D |
4098 | Rrr a obten. avr a recev. | D |
40981 | Rrr obt.avr recus frs ord | D |
40982 | Rrr obt.avr.rec. frs comp | D |
411 | Clients | D |
412 | Clts solde apres compens. | D |
413 | Clients effets a recevoir | D |
4131 | Clts ordin.effets a recev | D |
4132 | Clts compens.eff.a recev. | D |
416 | Clts douteux et litigieux | D |
4161 | Clts ord.douteux et litig | D |
4162 | Clts comp.douteux & litig | D |
417 | Creanc./tvx n.encore fact | D |
418 | Clts prod. n.encore fact. | D |
4181 | Clients factures a etabl. | D |
4182 | Clts convent.cpte courant | D |
4188 | Clients interets courus | D |
41881 | Clients interets courus | D |
41882 | Clt sold.ap.comp.int.cour | D |
419 | Clients crediteurs | C |
4191 | Clts avanc.acpt./command. | C |
4196 | Clts dettes/emb.consignes | C |
4197 | Autres avoirs clients | C |
4198 | Rrr a accord. avr a etabl | C |
421 | Remuner.dues au personnel | C |
422 | Comites entr. et etablis. | C |
424 | Participation salaries | C |
425 | Personnel avanc. acomptes | D |
426 | Personnel depots | C |
427 | Personnel oppositions | C |
428 | Pers.chrg.a pay.pro.a rec | C |
4282 | Dettes provis.pour conges | C |
4284 | Dettes provis.partic.sal. | C |
4286 | Pers. aut.charges a payer | C |
4287 | Personnel prod.a recevoir | D |
431 | Mutualite social.agricole | C |
437 | Autres organismes sociaux | C |
438 | Org.soc.ch.a pay.pro.a re | C |
4382 | Charg.soc./conges a payer | C |
4386 | Org.sociaux charg.a payer | C |
4387 | Org.sociaux prod.a recev. | D |
441 | Etat subvent. a recevoir | D |
4411 | Etat subvent. d'investis. | D |
4417 | Etat subvent. d'exploit. | D |
4418 | Etat subvent. d'equilibre | D |
4419 | Etat avances/subventions | C |
442 | Etat imp.tax.recouv/tiers | D |
443 | Operat.partic.avec etat,. | C |
444 | Impots sur les benefices | C |
445 | Taxe sur le c.a. | C |
4452 | Tva due intracommunaut. | C |
4455 | Taxes/c.a. a decaisser | C |
44551 | Tva a decaisser | C |
44552 | Tva anter.red. a reverser | C |
44558 | Taxes ass.tva a decaisser | C |
4456 | Taxes/c.a. deductibles | D |
44562 | Tva sur immobilisations | D |
44563 | Tva transf.par autr.entr. | D |
44565 | Tva/achats a regulariser | D |
44566 | Tva/autr.biens et servic. | D |
44567 | Credit tva a reporter | D |
44568 | Taxes assimilees a la tva | D |
4457 | Taxes ca collt.par l'entr | C |
44571 | Tva collectee | C |
44575 | Tva collect.a regulariser | C |
44578 | Taxes assim.tva collectee | C |
4458 | Taxes/ca a regul. en att. | D |
44581 | Acomptes regime simplifie | D |
44582 | Acomptes regime forfait | D |
44583 | Remboursement tca demande | D |
44584 | Tva recuperee d'avance | C |
44586 | Tca/fact. non parvenues | D |
44587 | Tca/factures a etablir | C |
446 | Obligations cautionnees | C |
447 | Autr.impots taxes assimil | C |
448 | Etat chrg.a pay.pro.a rec | C |
4482 | Charg.fisc/conges a payer | C |
4486 | Etat charges a payer | C |
4487 | Etat produits a recevoir | D |
449 | Quotas d’emission a rest. | C |
451 | Groupe | C |
452 | Assoc.oper.en commun gaec | C |
4521 | Oper.courantes ass. gaec | C |
4528 | Interets courus ass.gaec | C |
453 | Assoc.oper.en commun gie | C |
4531 | Oper.courantes assoc.gie | C |
4538 | Interets courus assoc.gie | C |
454 | Ass.oper.en commun autres | C |
4541 | Oper.courantes ass.autres | C |
4548 | Interets courus ass.autre | C |
455 | Associes comptes courants | C |
4551 | Ass.cptes courants princ. | C |
4552 | Ass.cptes cour. int.cour. | C |
4553 | Ass.cptes bloques princip | C |
4554 | Ass.cptes bloq.int.courus | C |
456 | Associes operat./capital | C |
4561 | Ass.cptes apport en soc. | C |
4562 | Act.ass.capit.app.n.verse | D |
4563 | Ass.vers.rec./augm.capit. | C |
4564 | Assoc. versem. anticipes | C |
4566 | Actionnaires defaillants | C |
4567 | Associes capit.a rembours | C |
457 | Associes divid. a payer | C |
458 | Ass.oper.en commun et gie | C |
4581 | Oper.courant. ass. et gie | C |
4588 | Ass.int.cour/op.en commun | C |
461 | Caisse perequat. des prix | D |
462 | Creances/cessions immobil | D |
464 | Dettes/acq.val.mob.placem | C |
465 | Creanc./cess.val.mob.plac | D |
467 | Autr.cpts debit.ou credit | D |
468 | Div.chrg.a pay.prod.a rec | D |
4686 | Divers charges a payer | C |
4687 | Divers prod. a recevoir | D |
471 | Compte d'attente | D |
4711 | Stocks provenant d'immob. | D |
472 | Op.compensa.conv.cpt cour | D |
473 | Autres comptes d attente | D |
474 | Autres comptes d attente | D |
475 | Autres comptes d’attente | D |
476 | Diff. de conversion actif | D |
477 | Diff.de conversion passif | C |
478 | Autr.comptes transitoires | D |
481 | Charges a rep./plus.exerc | D |
4811 | Charges differees | D |
4812 | Frais acquis.immobilisat. | D |
4816 | Frais emission d'emprunts | D |
4818 | Charg.a etaler/plus.exerc | D |
486 | Charges constat. d'avance | D |
487 | Produits constat.d'avance | C |
488 | Cpt repart.period.chg.pro | D |
4886 | Cpt repart.period.charges | D |
4887 | Cpt repart.perio.produits | C |
489 | Quotas d’emission alloues | D |
491 | Prov.depr.comptes clients | C |
4911 | Prov.depr.comptes clients | C |
4912 | Prov.depr.cpt.clt.ap.comp | C |
495 | Prov.depr.grp.com.exp.ass | C |
4951 | Prov.depr.comptes groupe | C |
4952 | Prov.depr.op.en comm.gaec | C |
4953 | Prov.depr.op.en comm. gie | C |
4954 | Prov.depr.op.en comm.autr | C |
4955 | Prov.depr.cptes associes | C |
4958 | Prov.depr.op.en comm. gie | C |
496 | Prov.depr.debiteurs div. | C |
501 | Parts entreprises liees | D |
502 | Actions propres | D |
503 | Actions | D |
504 | Aut.tit.confer.droit prop | D |
505 | Oblig.emises rach.par soc | D |
506 | Obligations | D |
507 | Bons tresor caisse a ct | D |
508 | Autr.val.mob. creanc.ass. | D |
5081 | Autres valeurs mobilieres | D |
5082 | Bons de souscription | D |
5088 | Int.cour./obl.bons et ass | D |
509 | Vers.a effect./val.mobil. | C |
511 | Valeurs a l'encaissement | D |
512 | Banques | D |
514 | Cheques postaux | D |
515 | Caisses tresor et etb pub | D |
516 | Agents de change | D |
517 | Autres organismes financ. | D |
518 | Interet courus | D |
5186 | Interets courus a payer | C |
5187 | Interets courus a recev. | D |
519 | Concours banc. courants | C |
5191 | Credits banc. de campagne | C |
5197 | Credit mobilisat.creances | C |
5198 | Int.cour./conc.banc.cour. | C |
53 | Caisse | D |
54 | Regies d'avance accredit | D |
58 | Virements internes | D |
590 | Prov.depr.val.mob.placem. | C |
5903 | Prov.depr.actions | C |
5904 | Prov.depr.autres titres | C |
5906 | Prov.depr.obligations | C |
5908 | Prov.depr.autr.val.mobil. | C |
601 | Achats d'approvisionnem. | D |
6011 | Achats engrais et amendem | D |
6012 | Achats semences et plants | D |
6013 | Achats prod.defense veget | D |
6014 | Achats aliments du betail | D |
6015 | Achats prod.defense animx | D |
6016 | Achats prod.reprod.animal | D |
6017 | Achats d'emballages | D |
6018 | Achats de combustibles | D |
602 | Achats autr.approvisionn. | D |
6021 | Achats carburants lubrif. | D |
6022 | Achats produits entretien | D |
6023 | Achats fourn.atel.magasin | D |
6024 | Achats fournit. de bureau | D |
6025 | Achats denrees fourn/pers | D |
6026 | Achats materiaux divers | D |
6027 | Achats autr.fourn.consom. | D |
6028 | Achats matieres premieres | D |
603 | Var.sto.approv.marchandis | C |
6031 | Var.sto.approvisionnement | C |
60311 | Var.sto.engrais amendem. | C |
60312 | Var.sto.semences plants | C |
60313 | Var.sto.prod.def.vegetaux | C |
60314 | Var.sto.aliments betail | C |
60315 | Var.sto.prod.def.animaux | C |
60316 | Var.sto.prod.repr.animale | C |
60317 | Var.sto.emballages | C |
60318 | Var.sto.combustibles | C |
6032 | Var.sto.autr.approvision. | C |
60321 | Var.sto.carburants lubrif | C |
60322 | Var.sto.prod.d'entretien | C |
60323 | Var.sto.fourn.atel.magas. | C |
60324 | Var.sto.fourn. de bureau | C |
60325 | Var.sto.denr.fourn./pers. | C |
60326 | Var.sto.materiaux divers | C |
60327 | Var.sto.autr.fourn.consom | C |
60328 | Var.sto.matier. premieres | C |
6037 | Var.sto.marchandises | C |
604 | Achats d'animaux | D |
6041 | Achats animx reprod.adult | D |
6042 | Achats animx reprod.jeune | D |
6045 | Achats d'autres animaux | D |
605 | Achats travx serv.product | D |
6051 | Achats tvx srv.prod.veget | D |
60511 | Achats tvx srv.avanc.cult | D |
60512 | Achats tvx srv.pro.recolt | D |
60518 | Achats tvx srv.prod.veget | D |
6054 | Achats tvx srv.prod.anima | D |
6058 | Autres achats | D |
606 | Achats non stockes fourn. | D |
6061 | Eau | D |
6062 | Gaz | D |
6063 | Electricite | D |
6064 | Carburants et lubrifiants | D |
6065 | Eau d'irrigation | D |
6066 | Fourn.entr.et petit equip | D |
6067 | Fourn./production immobil | D |
6068 | Autres fourn.non stockees | D |
607 | Achats de marchandises | D |
608 | Frais accessoires/achats | D |
6081 | Frais acc./ach.approvis. | D |
6082 | Frais acc./ach.autr.appro | D |
6084 | Frais acc./ach.d'animaux | D |
6085 | Frais acc./ach.de travaux | D |
6086 | Frais acc/ach.n.sto.fourn | D |
6087 | Frais acc./ach.marchand. | D |
6088 | Frais acc./autres achats | D |
609 | Rrr obtenus sur achats | C |
6091 | Rrr/achats approvisionnem | C |
6092 | Rrr/achats autr.approvis. | C |
6094 | Rrr/achats d'animaux | C |
6095 | Rrr/achats travaux servic | C |
6096 | Rrr/achats fourn.non stoc | C |
6097 | Rrr/achats marchandises | C |
6098 | Rrr/achats non affectes | C |
611 | Sous-traitance generale | D |
612 | Redevances de credit-bail | D |
6122 | Credit-bail mobilier | D |
6125 | Credit-bail immobilier | D |
613 | Locations | D |
6131 | Fermages loyers foncier | D |
6132 | Location de materiel | D |
6134 | Location d'animaux | D |
6136 | Malis sur emballages | D |
6138 | Autres locations | D |
614 | Charges locat.copropriete | D |
6141 | Charges locat. du foncier | D |
6142 | Charges locat.du materiel | D |
6144 | Charges locat.des animaux | D |
6148 | Autres charges locatives | D |
615 | Entretien et reparations | D |
6151 | Entretien des terrains | D |
6152 | Entr.repa.agenc.amen.terr | D |
6153 | Entr.repar.constructions | D |
6155 | Entr.repar.inst.tech.mat. | D |
6156 | Entr.plantations perennes | D |
6157 | Entr.repar.autr.veget.imm | D |
6158 | Entr.repa.aut.imm.cor.hbv | D |
616 | Primes d'assurance | D |
617 | Etudes et recherches | D |
618 | Servic. exterieurs divers | D |
6181 | Documentation generale | D |
6183 | Documentation technique | D |
6185 | Frais colloq.semin.conf. | D |
619 | Rrr sur servic.exterieurs | C |
621 | Personnel exter.a l'entr. | D |
622 | Remun.intermed. et honor. | D |
6221 | Commiss. courtages/achats | D |
6222 | Commiss. courtages/ventes | D |
6223 | Remunerat. transitaires | D |
6224 | Remunerat. d'affacturage | D |
6225 | Honoraires veterinaires | D |
6226 | Autres honoraires | D |
6227 | Frais actes & contentieux | D |
623 | Pub.public.relat.publique | D |
624 | Transp.biens transp.pers. | D |
625 | Deplac.missions et recep. | D |
6251 | Voyages et deplacements | D |
6255 | Frais de demenagement | D |
6256 | Missions | D |
6257 | Receptions | D |
626 | Frais postaux et telecom. | D |
6261 | Frais postaux | D |
6262 | Frais telecommunications | D |
627 | Serv. bancaires et assim. | D |
628 | Divers aut.serv.exterieur | D |
6281 | Cotisat. professionnelles | D |
6287 | Frais recrut.du personnel | D |
6288 | Autres serv.exter. divers | D |
629 | Rrr/autr.serv.exterieurs | C |
631 | Imp.tax./remuner.(impots) | D |
633 | Imp.tax./remuner(aut.org) | D |
634 | Taxes spec./prod.exploit. | D |
6341 | Taxes spec./prod.vegetaux | D |
6342 | Taxes spec./prod.animaux | D |
6343 | Taxes spec./pro.transform | D |
6344 | Taxes specifiques/animaux | D |
6348 | Taxes/autres produits | D |
635 | Autr.impots taxes(impots) | D |
6351 | Contrb. eco. territoriale | D |
6352 | Taxes foncieres | D |
63521 | Taxes foncieres deductib. | D |
63522 | Taxes foncieres non ded. | D |
6353 | Autres impots locaux | D |
6354 | Autres impots directs | D |
6355 | Taxes sur le ca non recup | D |
6356 | Impots indirects | D |
6357 | Droits enregist.et timbre | D |
6358 | Autres taxes | D |
637 | Autres imp.taxes(aut.org) | D |
641 | Remunerations personnel | D |
6411 | Salaires | D |
64111 | Salaires permanents | D |
64115 | Salaires temporair.occas. | D |
6412 | Remuner.associes exploit. | D |
6413 | Remuner.admin.gerants ass | D |
6415 | Conges payes | D |
64151 | C.payes/salair.permanents | D |
64152 | C.payes/sal.temp.occasio. | D |
6416 | Primes et gratifications | D |
64161 | Primes gratif./sal.perman | D |
64165 | Primes gratif./sal.tempor | D |
6417 | Indem.avantag.especes div | D |
64171 | Indem.avantag./sal.perman | D |
64175 | Indem.avantag./sal.tempor | D |
6418 | Avantages en nature | D |
64181 | Avantag.nature/sal.perman | D |
64185 | Avantag.nature/sal.tempor | D |
644 | Remuneration exploitant | D |
645 | Charges s.s.et prevoyance | D |
6451 | Cot.mutuelle social.agric | D |
6452 | Cotisations aux mutuelles | D |
6453 | Cotisat.caisses retraites | D |
6454 | Cotisat.caisses chomage | D |
6458 | Cotisat.autr.org.sociaux | D |
646 | Coti.soc.pers.exploitant | D |
647 | Autres charges sociales | D |
6472 | Vers.comit.entr.et etabl. | D |
6474 | Vers.aut.oeuvres sociales | D |
6475 | Medec. travail pharmacie | D |
6478 | Autr.charg.sociales div. | D |
648 | Autr.charges de personnel | D |
649 | Produit d'impot cice | D |
651 | Redevances / concessions | D |
653 | Jetons de presence | D |
654 | Pertes/creances irrecouvr | D |
655 | Quote-part/oper.en commun | D |
656 | Val.compta.elts actif ced | D |
6561 | Val.compt.ces.anx repr.ad | D |
6562 | Val.compt.ces.anx repr.je | D |
