Les radicaux du plan de référence BNC sont :
Radical | Intitulé | Sens normal | |
101 | Capital | C |
|
1011 | Capital souscr.non appele | C |
|
1012 | Cap.sous.appele non verse | C |
|
1013 | Cap.souscr. appele verse | C |
|
1014 | Ecart reev.incorp.capital | C |
|
1018 | Capital soumis regl.part. | C |
|
104 | Primes liees / cap.social | C |
|
105 | Ecarts de reevaluation | C |
|
1051 | Reserve spec.reevaluation | C |
|
1052 | Ecarts reevaluation libre | C |
|
1053 | Reserve de reevaluation | C |
|
1055 | Ecart reev.aut.op.legales | C |
|
1057 | Ecarts reevaluat. france | C |
|
1058 | Aut.ecarts reev.etranger | C |
|
106 | Reserves | C |
|
1061 | Reserve legale | C |
|
10611 | Reserve legale propr.dite | C |
|
10612 | Reserve legale pv a lt | C |
|
1062 | Reserves indisponibles | C |
|
1063 | Reserves statut.contract. | C |
|
1064 | Reserves reglementees | C |
|
10641 | Plus-values nettes a lt | C |
|
10643 | Res.provenant subv.invest | C |
|
10648 | Aut.reserves reglementees | C |
|
1068 | Autres reserves | C |
108 | Compte de l'exploitant | C |
109 | Action.cap.sous.non appel | D |
110 | Report a nouveau credit. | C |
119 | Report a nouveau debiteur | D |
120 | Result. exercice benefice | C |
129 | Resultat exercice perte | D |
131 | Subventions d'equipement | C |
138 | Autres subv.d'investiss. | C |
139 | Subv.inves.insc.cpt.resul | D |
1391 | Subv.equip.insc.cpt.resul | D |
1398 | Autres subv. d'investiss. | D |
142 | Prov.reglementees immob. | C |
1423 | Prov.reconst.gisements | C |
1424 | Prov.invest.partic.salar. | C |
143 | Prov.reglementees stocks | C |
1431 | Provis. hausse des prix | C |
1432 | Prov. fluctuat. des cours | C |
144 | Prov.regl.autr.elem.actif | C |
145 | Amortiss. derogatoires | C |
146 | Provis.spec. reevaluation | C |
147 | Plus-values reinvesties | C |
148 | Autr.provis.reglementees | C |
150 | Provis.risques et charges | C |
151 | Provisions pour risques | C |
1511 | Provisions pour litiges | C |
1512 | Prov./garant. aux clients | C |
1513 | Prov.pertes/march.a terme | C |
1514 | Prov./amendes et penalit. | C |
1515 | Prov./ pertes de change | C |
1516 | Prov./pertes sur contrats | C |
1518 | Autr.provis. pour risques | C |
153 | Prov./pensions et obligat | C |
154 | Prov./restructurations | C |
155 | Provisions pour impots | C |
156 | Prov./renouvellem.immob. | C |
157 | Prov./charges a repartir | C |
1572 | Prov./gros entret. revis. | C |
158 | Autr.provis. pour charges | C |
1582 | Prov.charges conges payes | C |
161 | Emprunts obligat.convert. | C |
163 | Aut.emprunts obligataires | C |
164 | Emprunts / etbs de credit | C |
165 | Depots-cautionnem. recus | C |
166 | Participation des salar. | C |
167 | Empr.dettes assort.c.part | C |
1671 | Emissions titres particip | C |
1674 | Avances conditionn.d'etat | C |
1675 | Emprunts participatifs | C |
168 | Aut.emprunts dettes assim | C |
1681 | Autres emprunts | C |
1685 | Rentes viageres capitalis | C |
1687 | Autres emprunts et dettes | C |
1688 | Interets courus /emprunts | C |
16881 | Int.cour./empr.oblig.conv | C |
16883 | Int.cour./autr.empr.oblig | C |
16884 | Int.cour./empr.etb credit | C |
16885 | Int.cour./depots caution. | C |
16886 | Int.cour./particip.salar. | C |
16887 | Int.cour./emp.dette c.par | C |
16888 | Int.cour./autres emprunts | C |
169 | Primes rembours. obligat. | D |
171 | Dettes ratt.part.(groupe) | C |
174 | Dettes rat.part(hors grp) | C |
178 | Dettes ratt.soc.en partic | C |
1788 | Dettes rat.parti.int.cour | C |
181 | Cptes liaisons entre etab | C |
186 | Biens ps echang.ets charg | C |
187 | Biens ps echang.ets prod. | C |
188 | Cptes liaison soc.partic. | C |
201 | Frais d'etablissement | D |
203 | Frais recherche et dev. | D |
205 | Concess. brevets licence | D |
206 | Droit au bail | D |
207 | Fonds commercial | D |
208 | Autres immo.incorporelles | D |
211 | Terrains | D |
2111 | Terrains nus | D |
2112 | Terrains amenages | D |
2113 | Sous-sols et sur-sols | D |
2114 | Terrains de gisement | D |
2115 | Terrains batis | D |
2116 | Compte d'ordre sur immob. | D |
212 | Agenc.amenag. de terrains | D |
2121 | Agenc.amenag.terrains nus | D |
2122 | Agen.amenag.terrains amen | D |
2123 | Agen.amen.sous-sol, s/sol | D |
2124 | Agen.amen.terrains gisem. | D |
2125 | Agen.amen.terrains batis | D |
213 | Constructions | D |
2131 | Batiments | D |
2135 | Aai des constructions | D |
2138 | Ouvrages d'infrastructure | D |
214 | Construct./ sol d'autrui | D |
2141 | Batiments/ sol d autrui | D |
2145 | Aai constr./sol d'autrui | D |
2148 | Ouvr.infrast./sol autrui | D |
215 | Inst.tech.mat.outil.indus | D |
2151 | Inst.complexes specialis. | D |
2153 | Instal.a caractere specif | D |
2154 | Materiel industriel | D |
2155 | Outillage industriel | D |
2157 | Agen.amenag.mat.out.indus | D |
218 | Autr.immobili.corporelles | D |
2181 | Aai divers | D |
2182 | Materiel de transport | D |
2183 | Materiel bureau et info. | D |
2184 | Mobilier | D |
2185 | Cheptel | D |
2186 | Emballages recuperables | D |
22 | Immob.mises en concession | D |
229 | Droits du concedant | C |
231 | Immo.corporelles en cours | D |
232 | Immobil.incorpor.en cours | D |
237 | Avanc.acomptes/imm.incorp | D |
238 | Avanc.acomptes/imm.corp. | D |
25 | Entr.liees parts & creanc | D |
261 | Titres de participation | D |
266 | Autres formes de particip | D |
267 | Creances ratt.participat. | D |
2671 | Creances ratt.part.groupe | D |
2674 | Creanc.ratt.part.hors grp | D |
2675 | Vers.repr.apports non cap | D |
2676 | Avances consolidables | D |
2677 | Autr.creances ratt.partic | D |
2678 | Interets courus | D |
268 | Creances ratt.soc.partic. | D |
2688 | Int.cou./crea.ra.soc.part | D |
269 | Vers.a effect/titres part | C |
271 | Titres immobilises-propri | D |
272 | Titres immobilises-creanc | D |
273 | Titres immob.activ.portef | D |
274 | Prets | D |
2741 | Prets participatifs | D |
2742 | Prets aux associes | D |
2743 | Prets au personnel | D |
2748 | Autres prets | D |
275 | Depots cautionnem.verses | D |
276 | Aut.creances immobilisees | D |
2761 | Creances diverses immob. | D |
2768 | Int.cour./aut.crean.immob | D |
27682 | Int.cour./titres immobil. | D |
27684 | Interets courus sur prets | D |
27685 | Int.cour./depots caution. | D |
27688 | Int.cour./creances divers | D |
277 | Actions ou parts propres | D |
279 | Vers.a effec./titres immo | C |
280 | Amort.immob.incorporelles | C |
2801 | Amort.frais d'etablissem. | C |
2803 | Amort.frais recherche dev | C |
2805 | Amort.concessions brevets | C |
2807 | Amort.fonds commercial | C |
2808 | Amort.autr.immob.incorpor | C |
281 | Amort.immobil.corporelles | C |
2811 | Amort.terrains de gisem. | C |
2812 | Amort.agenc.amen.terrains | C |
28121 | Amort.aai de terrains nus | C |
28122 | Amort.aai terrains amenag | C |
28123 | Amort.aai sous-sol s/sol | C |
28124 | Amort.aai terrains gisem. | C |
28125 | Amort.aai terrains batis | C |
2813 | Amort.des constructions | C |
28131 | Amort.batiments | C |
28135 | Amort.aai des construct. | C |
28138 | Amort.ouvrages infrastruc | C |
2814 | Amort.constr/sol d'autrui | C |
28141 | Amort.batim./sol d'autrui | C |
28145 | Amort.aai constr/sol autr | C |
28148 | Amort.ouv.infras/sol autr | C |
2815 | Amort.ins.tec.mat.out.ind | C |
28151 | Amort.inst.compl.special. | C |
28153 | Amort.inst.a car.specifiq | C |
28154 | Amort.materiel industriel | C |
28155 | Amort.outillag.industriel | C |
28157 | Amort.aai mat.out.indust. | C |
2818 | Amort.aut.imm.corporelles | C |
28181 | Amort.aai divers | C |
28182 | Amort.materiel transport | C |
28183 | Amort.mat.bureau et info. | C |
28184 | Amort.mobilier | C |
28185 | Amort.cheptel | C |
28186 | Amort.emballages recup. | C |
290 | Deprec.immobilis.incorpo. | C |
2905 | Deprec. marques procedes | C |
2906 | Deprec droit au bail | C |
2907 | Deprec. fonds commercial | C |
2908 | Deprec. autr.immo.incorp | C |
291 | Deprec. immobilis. corpo. | C |
292 | Deprec. immo. en concess. | C |
293 | Deprec. immobil. en cours | C |
2931 | Deprec. imm. corp. en crs | C |
2932 | Deprec. imm. incor.en crs | C |
296 | Prov.depr.partic.creances | C |
2961 | Prov.depr.titres particip | C |
2966 | Prov.depr.autr.form.part. | C |
2967 | Prov.depr.crean.ratt.part | C |
2968 | Prov.dep.crea.rat.soc.par | C |
297 | Prov.depr.autr.imm.financ | C |
2971 | Prov.depr.droit propriete | C |
2972 | Prov.depr.droit creances | C |
2974 | Prov.depr. des prets | C |
2975 | Prov.depr.depots versem. | C |
2976 | Prov.depr.autr.crean.immo | C |
31 | Stocks mat.prem.et fourn. | D |
320 | Stocks autres approvisio. | D |
321 | Stocks mat. consommables | D |
322 | Stocks fourn.consommables | D |
326 | Stocks d'emballages | D |
331 | Produits en cours | D |
335 | Travaux en cours | D |
341 | Etudes en cours | D |
345 | Prest.services en cours | D |
351 | Stocks produits intermed. | D |
355 | Stocks de produits finis | D |
358 | Stocks produits residuels | D |
359 | Cout prod.acheves sortis | C |
36 | Stocks provenant d'immob. | D |
37 | Stocks de marchandises | D |
38 | Stocks en voie d'achemin. | D |
391 | Prov.depr.mat.prem.fourn. | C |
392 | Prov.depr.autres approv. | C |
393 | Prov.depr.en crs pro.bien | C |
3931 | Prov.depr.produits en crs | C |
3935 | Prov.depr.travaux en crs | C |
394 | Prov.depr.pres.srv.en crs | C |
3941 | Prov.depr.etudes en cours | C |
3945 | Prov.depr.pres.srv.en crs | C |
3951 | Prov.depr.prod.intermed. | C |
3955 | Prov.depr.produits finis | C |
397 | Prov.depr.stocks marchand | C |
401 | Fournisseurs | C |
402 | Autres fournisseurs | C |
403 | Fourniss. effet a payer | C |
404 | Fournisseurs d'immobilis. | C |
405 | Fourn.immo.effets a payer | C |
408 | Fourn. fact.non parvenues | C |
4081 | Fourn. fact.non parvenues | C |
4082 | Aut.fourn.fact.non parv. | C |
4084 | Fourn.immo.fact.non parv. | C |
4088 | Fourniss. interets courus | C |
409 | Fournisseurs debiteurs | D |
4091 | Fourn.av.acpt verses/comm | D |
4096 | Frs.crea./emb.mat.a rendr | D |
4097 | Fourniss. autres avoirs | D |
4098 | Rrr a obten.avoir a recev | D |
411 | Clients | D |
412 | Autres clients | D |
413 | Clients effets a recevoir | D |
416 | Clients douteux litigieux | D |
417 | Creances/tvx non enc.fact | D |
418 | Clients prod.non enc.fact | D |
419 | Clients crediteurs | C |
4191 | Clts av.acpt recus s/comm | C |
4196 | Clts dettes/emb.consignes | C |
4197 | Clients - autres avoirs | C |
4198 | Rrr a accord. avr a etabl | C |
421 | Remuner.dues au personnel | C |
422 | Comites d'entr.et d'etab. | C |
424 | Participation salaries | C |
425 | Personnel avanc.et acptes | D |
426 | Personnel depots | C |
427 | Personnel oppositions | C |
428 | Pers.chg.a pay. pro.a rec | C |
4282 | Dettes prov./conges payes | C |
4284 | Dettes prov./partic.salar | C |
4286 | Pers.autr.charges a payer | C |
4287 | Pers. produits a recevoir | D |
431 | Securite sociale | C |
437 | Autres organismes sociaux | C |
438 | Org.soc.chg.a pay.pro.a r | C |
4382 | Charg.soc./conges a payer | C |
4386 | Autr.charg.social.a payer | C |
4387 | Produits a recevoir | D |
441 | Etat subvent. a recevoir | D |
4411 | Etat subv. d'investissem. | D |
4417 | Etat subv. d'exploitation | D |
4418 | Etat subv. d'equilibre | D |
4419 | Etat avances/subventions | C |
442 | Etat imp.tax.recouv/tiers | D |
443 | Operat.partic.avec l'etat | C |
444 | Impots sur les benefices | C |
445 | Etat taxes sur le c.a. | C |
4452 | Tva due intracommunaut. | C |
4453 | Taxes ded. oper./construc | C |
4455 | Taxes/c.a. a decaisser | C |
44551 | Tva a decaisser | C |
44558 | Taxes assim.tva a decais. | C |
4456 | Taxes/c.a. deductibles | D |
44562 | Tva/immobilis.deductible | D |
44563 | Tva transf. aut.entr.ded. | D |
44566 | Tva/autr.biens serv. ded. | D |
44567 | Credit de tva a reporte | D |
44568 | Taxes ass. tva deductible | D |
4457 | Tca collectees par l'entr | C |
44571 | Tva collectee | C |
44578 | Taxes ass. tva collectee | C |
4458 | Tca a regul.ou en attente | D |
44581 | Acomptes regime simplifie | D |
44582 | Acomptes regime forfait | D |
44583 | Remboursement tca demande | D |
44584 | Tva recuperee d avance | C |
44586 | Tca/fact. non parvenues | D |
44587 | Tca/factures a etablir | C |
446 | Obligations cautionnees | C |
447 | Autr.impots & taxes assim | C |
448 | Etat chg.a pay.prod.a rec | C |
4482 | Charg.fis./conges a payer | C |
4486 | Autr.charges fisc.a payer | C |
4487 | Etat produits a recevoir | D |
449 | Quotas d’emission a rest. | C |
451 | Groupe | D |
455 | Associes comptes courants | C |
4551 | Assoc.cptes cour.princip. | C |
4558 | Assoc.cpts cour.int.cour. | C |
456 | Associes operat./capital | C |
4561 | Assoc. apport en societe | C |
4562 | Apport.cap.appel.non vers | D |
4563 | Ass.vers.recus/augm.capit | C |
4564 | Asso.versements anticipes | C |
4566 | Actionnaires defaillants | C |
4567 | Assoc.capit.a rembourser | C |
457 | Assoc.dividendes a payer | C |
458 | Associes operat.en commun | C |
4581 | Assoc. operat. courantes | C |
4588 | Associes interets courus | C |
460 | Debit.div. et credit.div. | D |
461 | Oper.effect.pour un tiers | D |
462 | Creances/cessions immobil | D |
464 | Dettes/acq.val.mob.placem | C |
465 | Creances/ces.val.mob.plac | D |
467 | Autr.cpts debit.ou credit | D |
468 | Div.chg a pay. prod.a rec | D |
4686 | Divers charges a payer | C |
4687 | Divers prod. a recevoir | D |
471 | Compte d attente | D |
472 | Compte d attente | D |
473 | Compte d attente | D |
474 | Compte d attente | D |
475 | Compte d attente | D |
476 | Diff.de conversion actif | D |
477 | Diff.de conversion passif | C |
478 | Autres comptes transit. | D |
481 | Charges a rep./plus.exerc | D |
4811 | Charges differees | D |
4812 | Frais acquis. d'immobilis | D |
4816 | Frais d'emission emprunts | D |
4818 | Charges a etal./plus.exer | D |
486 | Charges constat. d'avance | D |
487 | Produits constat.d'avance | C |
488 | Cpts rep.period.chrg prod | D |
4886 | Cpt repart.period.charges | D |
4887 | Cpt repart.period.produit | C |
489 | Quotas d’emission alloues | D |
491 | Prov.depr.comptes clients | C |
495 | Prov.depr.cpts grp & ass. | C |
4951 | Prov.depr.comptes groupe | C |
4955 | Prov.depr.cpts cour.assoc | C |
4958 | Prov.depr.op.commu.ou gie | C |
496 | Prov.depr.debiteurs div. | C |
500 | Valeurs mobil. placement | D |
501 | Parts dans des entr.liees | D |
502 | Actions propres | D |
503 | Actions | D |
504 | Autr.tit.conf.droit propr | D |
505 | Oblig.emises & rach./soc. | D |
506 | Obligations | D |
507 | Bons tresor & caisse a ct | D |
508 | Autr.val.mob.& creanc.ass | D |
5082 | Bons de souscription | D |
5088 | Int.cour./obligat.et bons | D |
509 | Vers.rest.a eff./val.mob. | C |
510 | Banques etab.fin.et assim | D |
511 | Valeurs a l'encaissement | D |
512 | Banques | D |
514 | Cheques postaux | D |
515 | Caisses tresor & etb.publ | D |
516 | Agents de change | D |
517 | Autres organism.financier | D |
518 | Interets courus | D |
5186 | Interets courus a payer | C |
5187 | Interets cour. a recevoir | D |
519 | Concours banc. courants | C |
5191 | Credit mobil.creanc.comm. | C |
5193 | Mobil.creanc.nees etrang. | C |
5198 | Int.courus/conc.banc.cour | C |
52 | Instruments de tresorerie | D |
53 | Caisse | D |
54 | Regies avance et accredit | D |
58 | Virements internes | D |
590 | Prov.deprec. des v.m.p. | C |
5903 | Prov.depr. des actions | C |
5904 | Prov.depr. autres titres | C |
5906 | Prov.depr. obligations | C |
5908 | Prov.depr. autres val.mob | C |
599 | Cpte attente centr.a def. | D |
601 | Achats mat.1ere et fourn. | D |
602 | Achats stockes aut.appro. | D |
6021 | Achats mat. consommables | D |
6022 | Achats fourn.consommables | D |
6026 | Achats d'emballages | D |
603 | Var.stocks appro.et march | C |
6031 | Var.stocks mat.1ere,fourn | C |
6032 | Var.stocks autr.approvis. | C |
6037 | Var.stocks marchandises | C |
604 | Achats d'etudes et de ps | D |
605 | Achats mat.,equip.,travx | D |
606 | Ach.non stock.mat.& fourn | D |
607 | Achats de marchandises | D |
608 | Frais accessoires/achats | D |
6081 | Frais acc/ach.mat.p.fourn | D |
6082 | Frais acc/ach.st.aut.appr | D |
6084 | Frais acc/ach.etudes & ps | D |
6085 | Frais acc/ach.mat.& travx | D |
6086 | Frais acc/ach.n.sto.mat. | D |
6087 | Frais acc/ach.marchandise | D |
609 | Rrr obtenus sur achats | C |
6091 | Rrr/ach.mat.1ere et fourn | C |
6092 | Rrr/ach.aut.approv.stocke | C |
6094 | Rrr/ach.etud.& prest.serv | C |
6095 | Rrr/ach.mat.equip.& travx | C |
6096 | Rrr/ach.approv.non stock. | C |
6097 | Rrr/achats marchandises | C |
6098 | Rrr non affectes | C |
610 | Services exterieurs | D |
611 | Sous-traitance generale | D |
612 | Redevances de credit bail | D |
6122 | Credit-bail mobilier | D |
6125 | Credit-bail immobilier | D |
613 | Locations | D |
614 | Charges locat.copropriete | D |
615 | Entretien et reparations | D |
616 | Primes d'assurance | D |
617 | Etudes et recherches | D |
618 | Services exterieurs div. | D |
619 | Rrr/services exterieurs | C |
621 | Personnel exter. a l'entr | D |
622 | Remunerat.intermed. honor | D |
623 | Pub.public.rel.publiques | D |
624 | Transp.biens et personnes | D |
625 | Depla.missions receptions | D |
626 | Frais postaux et telecom. | D |
627 | Services bancaires et ass | D |
628 | Div.aut.serv. exterieurs | D |
629 | Rrr/autr.serv. exterieurs | C |
631 | Imp.taxes/remun.(impots) | D |
633 | Imp.taxes/remun.(aut.org) | D |
635 | Autr.imp.taxes (impots) | D |
6351 | Imp.directs sauf imp/ben. | D |
63511 | Contrb. eco. territoriale | D |
63512 | Taxes foncieres | D |
63513 | Autres impots locaux | D |
63514 | Taxes/vehicul.de societes | D |
6352 | Taxes/c.a.non recuperabl. | D |
6353 | Impots indirects | D |
6354 | Droits enregist.et timbre | D |
6358 | Autres droits | D |
637 | Autr.imp. taxes(autr.org) | D |
641 | Remunerations personnel | D |
644 | Remuneration exploitant | D |
645 | Charges s.s.et prevoyance | D |
646 | Cotis.pers.de l'exploit. | D |
647 | Autres charges sociales | D |
648 | Autr.charges de personnel | D |
649 | Produit d'impot cice | D |
651 | Redevances/concessions,.. | D |
652 | Activites specifiques | D |
653 | Jetons de presence | D |
654 | Pertes/creances irrecouvr | D |
655 | Quote-part/oper.en commun | D |
658 | Charges div.gest.courante | D |
661 | Charges d'interets | D |
664 | Pertes/creanc.liees parti | D |
665 | Escomptes accordes | D |
666 | Pertes de change | D |
667 | Charg.nettes/ces.val.mob. | D |
668 | Autr. charges financieres | D |
671 | Charges excep./op.gestion | D |
672 | Charges exploit./exer.ant | D |
675 | Val.compta.elts actif ced | D |
6751 | Val.compta.imm.incorp.ced | D |
6752 | Val.compta.immob.corp.ced | D |
6756 | Val.compta.immob.fin.ced. | D |
6758 | Val.compta.aut.actifs ced | D |
678 | Autres charges exception. | D |
681 | Dot.amort.prov.charg.expl | D |
6811 | Dot.amort.imm.incor.& cor | D |
68111 | Dot.amort.immo.incorpore. | D |
68112 | Dot.amort.immo.corporell. | D |
6812 | Dot.amort.chrg.expl.a rep | D |
6815 | Dot.prov.risq.& chrg.expl | D |
6816 | Dot.deprec.immob.inc.cor | D |
68161 | Dot.deprec.immob.incorp. | D |
68162 | Dot.deprec.immob.corpo. | D |
6817 | Dot.prov.depr.actifs circ | D |
686 | Dot.amort.prov.charg.fin. | D |
6861 | Dot.amort.primes rembours | D |
6865 | Dot.prov.risq.&charg.fin. | D |
6866 | Dot.prov.deprec.elts fin. | D |
6868 | Autr.dot./charges financ. | D |
687 | Dot.amort.prov.chrg.excep | D |
6871 | Dot.amort.except.immobil. | D |
6872 | Dot.provis. reglementees | D |
68725 | Amortissem. derogatoires | D |
6873 | Dot.prov.reglem./stocks | D |
6874 | Dot.autr.provis.reglemen. | D |
6875 | Dot.prov.risq.& charg.exc | D |
6876 | Dot.prov.deprec.exceptio. | D |
691 | Participat. des salaries | D |
695 | Impots sur les benefices | D |
697 | Imposit.forfait.annuelle | C |
699 | Prod.report arr.deficit | C |
701 | Ventes de produits finis | C |
702 | Ventes de produits interm | C |
703 | Ventes de produits resid. | C |
704 | Travaux | C |
705 | Etudes | C |
706 | Prestations de services | C |
707 | Ventes de marchandises | C |
708 | Produits activites annex. | D |
709 | Rrr accord a l'entreprise | D |
7091 | Rrr accord./prod. finis | D |
7092 | Rrr accord./prod.intermed | D |
7093 | Rrr accord./vtes prod.res | D |
7094 | Rrr accord./travaux | D |
7095 | Rrr accord./etudes | D |
7096 | Rrr accord./prest.servic. | D |
7097 | Rrr accord./ventes march. | D |
7098 | Rrr accord/prod.act.annex | C |
713 | Var.stocks encours & prod | C |
7133 | Var. en-cours prod. biens | C |
7134 | Var. en cours prod.servic | C |
7135 | Variat. stocks produits | C |
721 | Production immo.incorpor. | C |
722 | Production immo.corporel. | C |
731 | Prod.nets part./op.en-crs | D |
739 | Prod.nets part./op.termin | C |
74 | Subventions d'exploitat. | C |
751 | Redev./concess. brevets | C |
752 | Rev.imm.non aff.act.prof. | C |
753 | Jetons de presence | C |
754 | Ristourn.percus des coop. | C |
755 | Quote-part oper.en commun | C |
758 | Prod.divers de gest.cour. | C |
761 | Produits de participat. | C |
762 | Prod.autr.immo.financier. | C |
763 | Revenus autres creances | C |
764 | Revenus val.mob.placement | C |
765 | Escomptes obtenus | C |
766 | Gains de change | C |
767 | Prod.nets/ces.val.mob.pla | C |
768 | Autr. produits financiers | C |
771 | Prod.except./oper.gestion | C |
772 | Prod.exploit./exerc.anter | C |
775 | Produits ces.elts d'actif | C |
7751 | Produits ces.imm.incorpor | C |
7752 | Produits ces.imm.corporel | C |
7756 | Produits ces.imm.finan. | C |
7758 | Prod.ces.autr.elts actif | C |
777 | Subv.invest.virees result | C |
778 | Autres produits exceptio. | C |
781 | Repr/amort.prov.prod.expl | C |
7811 | Repr./amort.immobilisat. | C |
7815 | Repr/prov.risq.charg.expl | C |
7816 | Repr./deprec.immo.inc.cor | C |
7817 | Repr./prov.depr.act.circ. | C |
786 | Repr./prov.prod.financ. | C |
7865 | Repr./prov.risq.charg.fin | C |
7866 | Repr./prov.depr.elts fin. | C |
787 | Repr./prov.prod.exceptio. | C |
7872 | Repr./prov.reglem. immob. | C |
7873 | Repr./prov.reglem. stocks | C |
7874 | Repr./autr.prov.reglement | C |
7875 | Repr./prov.risq.charg.exc | C |
7876 | Repr./prov.deprec.except. | C |
791 | Transferts charges d'expl | C |
796 | Transferts charges financ | C |
797 | Transferts charges except | C |
799 | Cpte d'attente conversion | C |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article