Les radicaux du plan de référence ASSOCIATION sont :
Radical | Intitulé | Sens normal |
10 | Fonds assoc. et reserves | C |
102 | Fonds assoc.ss droit repr | C |
1021 | Valeur patrimoine integre | C |
1022 | Fonds statutaires) | C |
1023 | Subv.invest. non renouv. | C |
1024 | Apports ss droit reprise | C |
1025 | Legs,donat.ctp ac.immo. | C |
1026 | Subv.inv.aff.biens renouv | C |
103 | Fonds asso.avc drt repr. | C |
1031 | B.aff.fin ctrat. appor | C |
1032 | B.aff.repris a diss.assoc | C |
1033 | B.non aff. rprs fin ctrat | C |
1034 | Apports droit de reprise | C |
1035 | Dons condit. par ctp act. | C |
1036 | Subv.inv. affect.b.renouv | C |
1037 | Subv.inv.caract.dotation | C |
1039 | Fds.ass.drt.repr.inscr.cr | C |
105 | Ecarts de reevaluation | C |
1051 | Ecrts.reev.bs ss drt repr | C |
1052 | Ecrts.reev.bs av drt repr | C |
1053 | Ecrts.reeval.immo grevees | C |
10531 | Ecrts.reev.dr at diss.ass | C |
10532 | Ecrts.reev.dr repr a doss | C |
106 | Reserves | C |
1062 | Reserves indisponibles | C |
1063 | Reserves statut. contract | C |
1064 | Reserves reglementees | C |
10641 | Plus-values nettes a lt | C |
10643 | Res provenant subv.invest | C |
10648 | Aut.reserves reglementees | C |
1068 | Autres reserves | C |
10682 | Reserves pour investiss. | C |
10683 | Res treso provenant resul | C |
10688 | Reserves diverses | C |
107 | Ecart d'equivalence | C |
11 | Elts en instance affectat | C |
110 | Rep. a nouveau crediteur | C |
115 | Rslt ss ctl tiers financ | C |
119 | Rep. a nouveau debiteur | D |
12 | Resultat net exercice | C |
120 | Result.exercice excedent | C |
129 | Result.exercice deficit | D |
13 | Subv.inv.affect.bs renouv | C |
131 | Subventions d'equipement | C |
1311 | Etat | C |
1312 | Collect.etabl. publics | C |
1318 | Autres subv.equip.rec. | C |
138 | Autres subv.investiss. | C |
139 | Subv.inves.insc.cpt.resul | D |
1391 | Etat | D |
1392 | Collect.etabl. publics | D |
1398 | Autres subv. d'investiss. | D |
14 | Provisions reglementees | C |
141 | Fonds de tresorerie | C |
142 | Prov. reglementees.immob. | C |
1423 | Pv.reconst.imm.grevees dr | C |
1424 | Prov.invest.partic.salar. | C |
143 | Prov. reglementees stocks | C |
144 | Prov.regl.aut.elem.actif | C |
145 | Amortiss. derogatoires | C |
146 | Plus-values reinvesties | C |
148 | Autr.provis.reglementees | C |
1486 | Diff/realisat. elts actif | C |
1487 | Excd.prov.expl.reg.parti. | C |
15 | Prov. pr risques charges | C |
151 | Provisions pour risques | C |
1511 | Provisions pour litiges | C |
1512 | Prov./garant. aux usagers | C |
1514 | Prov./amendes penalites | C |
1515 | Prov./ pertes de change | C |
1516 | Prov./pertes sur contrats | C |
1518 | Autr/provis. pour risques | C |
153 | Prov./pensions et oligat. | C |
154 | Prov./restructurations | C |
155 | Provisions pour impots | C |
156 | Prov. /renouvell.immo. | C |
157 | Prv./charges a repartir | C |
1572 | Prov./gros entret. revis. | C |
1573 | Prv.gross.reparat.bs comm | C |
1575 | Prv.gross.reparat.bs loc. | C |
158 | Autres provisions/charges | C |
1582 | Prv.charges conges payes | C |
16 | Emprunts et dettes assim. | C |
161 | Emprunts obligat.convert. | C |
163 | Aut.emprunts obligataires | C |
164 | Emprunts / etbs de credit | C |
1641 | Emprunts a detailler | C |
165 | Depots-cautionnem. recus | C |
167 | Empr.dettes assort.c.part | C |
1671 | Emissions titres particip | C |
1672 | Titres associatifs | C |
1673 | Prets et avances | C |
1674 | Avances conditionn.d'etat | C |
1675 | Emprunts participatifs | C |
168 | Aut.emprunts dettes assim | C |
1681 | Autres emprunts | C |
1685 | Rentes viageres capitalis | C |
1687 | Autres dettes | C |
1688 | Interets courus /emprunts | C |
16881 | Int.cour./empr.oblig.conv | C |
16883 | Int.cour./autr.empr.oblig | C |
16884 | Int.cour./empr.etb credit | C |
16885 | Int.cour./depots caution. | C |
16887 | Int.cour./dettes ass. | C |
16888 | Int.cour./autres emprunts | C |
169 | Charges financ. a amortir | D |
17 | Dettes rattachees partici | C |
171 | Dettes ratt.part.(groupe) | C |
174 | Dettes rat.part(hors grp) | C |
178 | Dettes ratt.soc.en partic | C |
1788 | Dettes ratt.part.int cour | C |
18 | Cpts de liaison etabl. | C |
181 | App.perman. etabl/siege s | C |
185 | Biens ps echang.ets siege | C |
186 | Biens,ps echang.ets charg | C |
187 | Biens,ps echang.ets prod. | C |
188 | Cptes liaison soc.partic. | C |
19 | Fonds dedies | C |
194 | Fonds dedies/subv fonct. | C |
195 | F. dedies/dons manuels af | C |
197 | F. dedies/legs,don.affect | C |
20 | Immobilis. incorporelles | D |
201 | Frais d'etablissement | D |
2012 | Frais 1er etablissement | D |
203 | Frais recherche et dev | D |
205 | Concess. brevets licences | D |
206 | Droit au bail | D |
207 | Fonds commercial | D |
208 | Autres immo.incorporelles | D |
21 | Immobilisat. corporelles | D |
211 | Terrains | D |
2111 | Terrains nus | D |
2112 | Terrains amenages | D |
2115 | Terrains batis | D |
212 | Agenc.amenag. terrains | D |
213 | Constructions | D |
2131 | Batiments | D |
2135 | Aai des constructions | D |
2138 | Ouvrages d'infrastructure | D |
214 | Construct./sol d'autrui | D |
2141 | Batiments sur sol autrui | D |
2145 | Aai construct/sol autrui | D |
2148 | Ouvr. infrast/sol autrui | D |
215 | Inst.tech.mat.outil.indus | D |
2151 | Inst.complexes specialis. | D |
2153 | Instal.a caractere specif | D |
2154 | Materiel industriel | D |
2155 | Outillage industriel | D |
216 | Collections oeuvres d'art | D |
218 | Autr.immobili.corporelles | D |
2181 | Aai divers | D |
2182 | Materiel de transport | D |
2183 | Materiel bureau et info. | D |
2184 | Mobilier | D |
2185 | Cheptel | D |
2186 | Emballages recuperables | D |
22 | Immobili.grevees de droit | D |
228 | Immobili.grevees de droit | D |
2281 | Immobili. commodataires | D |
2282 | Immo.mad.app. en jouiss. | D |
229 | Droits propr.(commodats) | C |
2291 | Dts des propr.-preteurs | C |
2292 | Dts des propr.-apporteurs | C |
23 | Immobilisations en cours | D |
231 | Immo.corporelles en cours | D |
2313 | Constructions | D |
2315 | Inst.tech.mat&out.indus. | D |
2318 | Autres immob. corporelles | D |
232 | Immobil.incorpor.en cours | D |
237 | Avanc.acomptes/imm.incorp | D |
238 | Avanc.acomptes/immo corp. | D |
26 | Part.creances ratt.part. | D |
261 | Titres de participation | D |
266 | Aut.formes de participat. | D |
267 | Creances ratt.participat. | D |
2678 | Interets courus | D |
268 | Creances ratt.soc.partic. | D |
2688 | Interets courus | D |
269 | Vers. a eff.ttrs part.nl | C |
27 | Aut.immobili. financieres | D |
271 | Titr.imm.aut.ttrs imm.act | D |
2711 | Actions | D |
2713 | Titr.souscr.effort constr | D |
272 | Titres immobilises-creanc | D |
2721 | Obligations | D |
2722 | Bons | D |
2728 | Autres | D |
273 | Titres immob.activ.portef | D |
274 | Prets | D |
2743 | Prets au personnel | D |
27431 | Prets au personnel | D |
27434 | Prets au pers.invst log. | D |
2747 | Prets aux org.invst log. | D |
2748 | Autres prets | D |
275 | Depots cautionnem.verses | D |
2751 | Depots | D |
2755 | Cautionnements | D |
276 | Aut.creances immobilisees | D |
2761 | Creances diverses | D |
2768 | Interets courus | D |
27682 | Int.cour./titres immobil. | D |
27683 | Int.cour./tit.imm.ac.port | D |
27684 | Interets courus sur prets | D |
27685 | Int.cour./depots&caution. | D |
27688 | Int.cour./autres creances | D |
279 | Vers.a eff.ttr immo.non l | C |
28 | Amort.immobilisations | C |
280 | Amort.immob.incorporelles | C |
2801 | Amort.frais d'etablissem. | C |
2803 | Amort.frais recherche dev | C |
2805 | Amort.concess. droi.simil | C |
2806 | Amort.du droit au bail | C |
2807 | Amort.fonds commercial | C |
2808 | Amort.autr.immob.incorpor | C |
281 | Amort.immob.corporelles | C |
2812 | Amort.agenc.amen.terrains | C |
2813 | Amort.des constructions | C |
28131 | Amort.des batiments | C |
28135 | Amort.aai des construct. | C |
28138 | Amort.ouvrages infrastruc | C |
2814 | Amort.construc/sol autrui | C |
28141 | Amort.batim./sol d'autrui | C |
28145 | Amort.aai constr/sol autr | C |
28148 | Amort.ouv.infras/sol autr | C |
2815 | Amort.ins.tec.mat.out.ind | C |
28151 | Amort.inst.compl.special. | C |
28153 | Amort.inst.a car.specifiq | C |
28154 | Amort.materiel industriel | C |
28155 | Amort.outillag.industriel | C |
2818 | Amort.aut.imm.corporelles | C |
28181 | Amort.aai divers | C |
28182 | Amort.materiel transport | C |
28183 | Amort.mat.bureau et info. | C |
28184 | Amort.du mobilier | C |
28185 | Amort.du cheptel | C |
28186 | Amort.emballages recup. | C |
282 | Amort.immob.grev.de droit | C |
2828 | Amort.immob.grev.de droit | C |
28281 | Amort.immob.commodataires | C |
28282 | Amort.immob. apportees | C |
2873 | Titres immo.activ.portef. | C |
28768 | Titres immo.activ.portef. | C |
288 | Amort. abonnes en attente | C |
29 | Prov.depr.immobilisations | C |
290 | Prov.depr.immobil.incorp. | C |
2905 | Prov.depr.marques procede | C |
2906 | Prov.depr.droit au bail | C |
2907 | Prov.depr.fonds commerc. | C |
2908 | Prov.depr.autr.imm.incorp | C |
291 | Prov.depr.immobilis.corp. | C |
2911 | Prov.depr.des terrains | C |
292 | Prov.depr.imm.commodaires | C |
293 | Prov.depr.immo. en cours | C |
2931 | Prov.depr.imm.corp.en crs | C |
2932 | Prov.dep.imm.incor.en crs | C |
296 | Prov.depr.partic.creances | C |
2961 | Prov.depr.titres particip | C |
2966 | Prov.depr.autr.form.part. | C |
2967 | Prov.depr.crean.ratt.part | C |
2968 | Prov.dep.crea.rat.soc.par | C |
297 | Prov.depr.imm.financieres | C |
2971 | Prov.dep.tit.diff.t.i.a.p | C |
2972 | Prov.depr.titres(creance) | C |
2973 | Prov.depr. des t.i.a.p. | C |
2974 | Prov.depr. des prets | C |
2975 | Prov.depr.depot caut.vers | C |
2976 | Prov.depr.autr.crean.immo | C |
29761 | Titres immo.activ.portef. | C |
31 | Stocks mat.prem.et fourn. | D |
32 | Stocks autres approvisio. | D |
33 | En-cours product.de biens | D |
34 | En-cours product.de serv. | D |
35 | Stocks de produits | D |
37 | Stocks de marchandises | D |
39 | Prov.depr.stocks en-cours | C |
391 | Prov.depr.mat.prem.fourn. | C |
392 | Prov.depr.autres approv. | C |
393 | Prov.depr.en crs pro.bien | C |
394 | Prov.depr.en crs pro.serv | C |
395 | Prov.depr.stocks produits | C |
397 | Prov.depr.stocks marchand | C |
40 | Fournisseurs et cptes rat | C |
401 | Fournisseurs | C |
4011 | Fourn. achats biens serv. | C |
4017 | Fourn. retenues garanties | C |
402 | Autres fournisseurs | C |
403 | Fourn. effet a payer | C |
404 | Fourn. d'immobilisations | C |
4041 | Fourn. achats d'immobil. | C |
4047 | Fourn.immo.ret.de garant. | C |
405 | Fourn.immo.effets a payer | C |
408 | Fourn. fact.non parvenues | C |
4081 | Fourn. achats biens serv. | C |
4082 | Aut.four.achats biens ser | C |
4084 | Fourn. achats d'immobil. | C |
4088 | Fourn. interets courus | C |
40881 | Fourn. interets courus | C |
40884 | Fourn.imm.interets courus | C |
409 | Fournisseurs debiteurs | D |
4091 | Fourn.av.acpt verses/comm | D |
4096 | Fourn.crea.emb.mat.a rend | D |
4097 | Fourn. autres avoirs | D |
40971 | Fourn.d'expl.autr.avoirs | D |
40974 | Fourn.d'immo.autr.avoirs | D |
4098 | Rrr a obten.avoir a recev | D |
41 | Usagers comptes rattaches | D |
410 | Usagers (clients) | D |
411 | Usagers (orga. p en chg) | D |
413 | Usag. effets a recevoir | D |
416 | Usag. creances dout.litig | D |
4161 | Usagers | D |
4162 | Organismes | D |
417 | Creances/tvx non enc.fact | D |
418 | Usag. prod.non enc.fact. | D |
419 | Usagers crediteurs | C |
4191 | Usag. av.acpt recus/comm. | C |
4196 | Usag. dettes /emb.consig. | C |
4197 | Usagers - autres avoirs | C |
4198 | Rrr a accord. avr a etabl | C |
42 | Pers.et comptes rattaches | C |
421 | Remun. dues au personnel | C |
422 | Com.ent.etabl.oeuv.social | C |
423 | Autr.oper.liees gest.pers | C |
424 | Honor. medicaux a repart. | C |
425 | Pers. avances et acomptes | D |
426 | Personnel - depots | C |
427 | Personnel - oppositions | C |
428 | Pers.chg.a pay. pro.a rec | C |
4282 | Dettes pro./conges a paye | C |
4286 | Pers. aut.charges a payer | C |
4287 | Pers. produits a recevoir | D |
4288 | Compl.d'appointem.a payer | C |
43 | Sec.sociale autr.org.soc. | C |
431 | Securite sociale | C |
437 | Autres organismes sociaux | C |
4372 | Mutuelles | C |
4373 | Cais. retrait. prevoyance | C |
4374 | Cais.alloc.chomag assedic | C |
4378 | Autres organismes sociaux | C |
438 | Org.soc.chg a pay.pro.a r | C |
4382 | Charg.soc./conges a payer | C |
4386 | Autr.charg.social.a payer | C |
4387 | Produits a recevoir | D |
4388 | Part pat./compl.app.a pay | C |
44 | Etat et aut.collec.publiq | D |
441 | Etat subvent. a recevoir | D |
4411 | Etat subv. d'investissem. | D |
4417 | Etat subv. d'exploitation | D |
4418 | Etat subv. d'equilibre | D |
4419 | Etat avances/subventions | C |
442 | Etat imp.tax.recouv/tiers | D |
443 | Operat.partic.avec l'etat | C |
444 | Etat impots/les benefices | C |
4445 | Ib. orga.ss but lucratif | C |
445 | Etat tax./chiffre affair. | C |
4452 | Tva due intracommunaut. | C |
4455 | Taxes/c.a. a decaisser | C |
44551 | Tva a decaisser | C |
44558 | Taxes assim.tva a decais. | C |
4456 | Taxes/c.a deductibles | D |
44562 | Tva/immobilis deductible | D |
44563 | Tva transf. autr.entr.ded | D |
44566 | Tva/autr.biens serv. ded. | D |
44567 | Credit de tva a reporte | D |
44568 | Taxes ass. tva deductible | D |
4457 | Tca collectees par l'entr | C |
44571 | Tva collectee | C |
44578 | Taxes ass. tva collectee | C |
4458 | Tca a regul.ou en attente | D |
44581 | Acomptes regime simplifie | D |
44582 | Acomptes regime forfait | D |
44583 | Remboursement tca demande | D |
44584 | Tva recuperee d avance | C |
44586 | Tca/fact. non parvenues | D |
44587 | Tca/factures a etablir | C |
446 | Obligations cautionnees | C |
447 | Autr.impots taxes&v. ass | C |
4471 | Imp.taxes&vers.ass/remun. | C |
44711 | Taxe sur les salaires | C |
44713 | Partici.empl.formation pc | C |
44714 | Cot.pour defaut invst.obl | C |
44718 | Aut.impots taxes&vers.ass | C |
4472 | Imp.soc.pers.morls ss b l | C |
4473 | Imp.taxes&vers.ass/remun | C |
44733 | Part.emplo.form.prof.con | C |
44734 | Part.emplo.effort constr | C |
4475 | Aut.imp.taxes&vers.ass ai | C |
4477 | Aut.imp.taxes&vers.ass ao | C |
448 | Etat chg.a pay.prod a rec | C |
4482 | Charg.fis./conges a payer | C |
4483 | Etat/chg a pay.&prd a rec | C |
44833 | F.cont.a payer/a recevoir | C |
44834 | Effort de const. a payer | C |
4486 | Charges a payer | C |
4487 | Etat -produits a recevoir | D |
4488 | Part patro/compl.app a py | C |
44881 | Part patro/primes a repar | C |
44882 | Part patro/conges a payer | C |
449 | Quotas d’emission a rest. | C |
45 | Conf.fede.unions.asso.aff | D |
451 | C.f.ass.aff-cpt courant | D |
455 | Societaires-cpts courants | C |
4558 | Interets courus | C |
458 | Assoc-ope faites en commu | C |
4588 | Interets courus | C |
46 | Debit.div.et cred. div. | D |
462 | Creances/cessions immobil | D |
463 | Fonds en depot | D |
464 | Dettes/acq.val.mo.placem | C |
465 | Creances/ces.val.mob/plac | D |
467 | Autr.cpts debit.ou credit | D |
468 | Div.chg a pay. prod.a rec | D |
4686 | Divers - charges a payer | C |
4687 | Divers - prod. a recevoir | D |
47 | Comptes d'attente | D |
471 | Recettes a classer | D |
472 | Dep.a classer& a regul | D |
473 | Compte d attente | D |
474 | Compte d attente | D |
475 | Legs&donat.cours de real | D |
476 | Diff. de conversion actif | D |
477 | Diff.de conversion passif | C |
478 | Autres cptes transitoires | D |
48 | Comptes de regularisation | D |
481 | Charges a rep./plus.exerc | D |
4811 | Charges differees | D |
4812 | Frais acquis.d'immobilis | D |
4816 | Frais financ. a etaler | D |
4817 | Deficit a etaler | D |
4818 | Charges a etaler | D |
486 | Chges constatees d'avance | D |
4861 | Deficit a recycler | D |
4866 | Chgs divers. cstatees ava | D |
487 | Prds constates d'avance | C |
4871 | Excedent a recycler | C |
4877 | Abonn. recus a servir | C |
4878 | Subv. recus a affecter | C |
488 | Cptes de regularisation | D |
4886 | Chgs financieres abonnees | D |
4887 | Produits abonnes | C |
489 | Quotas d’emission alloues | D |
49 | Prov./deprec.cpts tiers | C |
491 | Prov/deprec.cpts usagers | C |
495 | Prv/dpr cpt ope.f commun | C |
4958 | Prv/dpr cpts opef commun | C |
496 | Prv/dpr cpts deb.divers | C |
4962 | Prv/dpr creances/cess im | C |
4967 | Prv/dpr aut. cpts debit | C |
50 | Valeurs mobil placement | D |
503 | Actions | D |
5031 | Titres cotes | D |
5035 | Titres non cotes | D |
504 | Autr.tit.conf.droit propr | D |
506 | Obligations | D |
507 | Bons tresor & caisse a ct | D |
508 | Autr.val.mob.& creanc.ass | D |
5081 | Autres valeurs mobilieres | D |
5082 | Bons de souscription | D |
5088 | Int.cour./obligat at bons | D |
509 | Vers.rest.a eff./val.mob. | C |
51 | Banques etab.fin.et assim | D |
511 | Valeurs a l'encaissement | D |
512 | Banques | D |
5121 | Comptes en monnaie natio. | D |
5124 | Comptes en devises | D |
514 | Cheques postaux | D |
515 | Caisses tresor & etb publ | D |
516 | Societes de bourse | D |
517 | Autres organism.financier | D |
5171 | Caisse d'epargne | D |
518 | Interets courus | D |
5186 | Interets courus a payer | C |
5187 | Interets courus a recev. | D |
519 | Concours banc. courants | C |
5198 | Interets courus | C |
52 | Instruments de tresorerie | D |
53 | Caisse | D |
531 | Caisse du siege | D |
5311 | Caisse en monnaie natio. | D |
5314 | Caisse en devises | D |
532 | Caisse lieux d'activites | D |
54 | Regies avance et accredit | D |
541 | Regies d'avance | D |
542 | Accreditifs | D |
58 | Virements internes | D |
580 | Vir.int.cpts treso ou jnx | D |
5800 | Cpts tresorerie entre eux | D |
5801 | Entre c.& jnl rec.ventil. | D |
5802 | Entre bq& jnl rec.ventil. | D |
5804 | Entre ccp&jnl rec.ventil | D |
581 | Virements de fonds | D |
59 | Prov.deprec.cpts financ | C |
590 | Prov.deprec. des vmp | C |
5903 | Prov.deprec. des actions | C |
5904 | Prov.depr. autres titres | C |
5906 | Prov.deprec. obligations | C |
5908 | Prov.deprec.aut. vmp | C |
599 | Cpte attente centr.a def | D |
60 | Achats | D |
601 | Achats mat 1ereset fourn | D |
602 | Achats stockes aut.appro | D |
603 | Variation des stocks | C |
6031 | Var.stocks mat.1er,fourn | C |
6032 | Var.stocks autr.approvis | C |
6037 | Var.stocks marchandises | C |
604 | Achats d'etudes et de ps | D |
605 | Achats mat.,equip.,travx | D |
606 | Ach.non stock.mat.&fourn | D |
6061 | Fournitures non stock. | D |
6063 | Fourn.entr&petit equipe | D |
6064 | Fourn.administratives | D |
6068 | Aut mat.et fournitures | D |
607 | Achats de marchandises | D |
608 | Frais accessoires/achats | D |
6081 | Frais acc/ach.mat.p.fourn | D |
6082 | Frais acc/ach.aut.approv | D |
6084 | Frais acc/ach.etudes & ps | D |
6085 | Frais acc/ach.mat&travaux | D |
6086 | Frais acc/ach.n.sto.mat | D |
6087 | Frais acc/ach marchandise | D |
609 | Rrr obtenus sur achats | C |
6091 | Rrr/ach.mat.1ere et fourn | C |
6092 | Rrr/ach.autres approvis. | C |
6094 | Rrr/ach.etudes et ps | C |
6095 | Rrr/ach.materiel&travaux | C |
6096 | Rrr/ach.approv.non stock. | C |
6097 | Rrr/ach de marchandises | C |
6098 | Rrr non affectes | C |
61 | Services exterieurs | D |
611 | Sous-traitance generale | D |
612 | Redevances de credit-bail | D |
6122 | Credit-bail mobilier | D |
6125 | Credit-bail immobilier | D |
613 | Locations | D |
6132 | Locations immobilieres | D |
6135 | Locations mobilieres | D |
614 | Charges locat.copropriete | D |
615 | Entretien et reparations | D |
6152 | Ent.&repar/biens immo. | D |
6155 | Ent.&repar/biens mobil. | D |
6156 | Maintenance | D |
616 | Primes d'assurance | D |
6161 | Multirisques | D |
6162 | Assu.oblig.dommage-const | D |
6163 | Risque de transport | D |
6164 | Risque d'exploitation | D |
6165 | Insolvabilite usagers | D |
6166 | Respons.civile.personnes | D |
6167 | Materiels | D |
6168 | Autres assurances | D |
617 | Etudes et recherches | D |
618 | Services exterieurs div. | D |
6181 | Documentation generale | D |
6183 | Documentation technique | D |
6185 | Frs colloques seminaires | D |
619 | Rrr/services exterieurs | C |
62 | Autr.services exterieurs | D |
621 | Personnel exter.a l'asso. | D |
6211 | Personnel interimaire | D |
6214 | Pers.detache.prete a asso | D |
6216 | Pers. mis a disposition | D |
622 | Remunerat.intermed. honor | D |
6226 | Honoraires | D |
6227 | Frais actes & contentieux | D |
6228 | Divers | D |
623 | Pub.public.rel. publiques | D |
6231 | Annonces et insertions | D |
6232 | Echantillons | D |
6233 | Foires et expositions | D |
6234 | Cadeaux | D |
6235 | Primes | D |
6236 | Catalogues et imprimes | D |
6237 | Publications | D |
6238 | Divers | D |
624 | Transp.biens et personnel | D |
6241 | Transports sur achats | D |
6242 | Transports d'usagers | D |
6243 | Transports entre etabl. | D |
6244 | Transports administratifs | D |
6247 | Transports coll.personnel | D |
6248 | Divers | D |
625 | Depla.missions receptions | D |
6251 | Voyages et deplacements | D |
6252 | Frais de demenagement | D |
6256 | Missions | D |
6257 | Receptions | D |
6258 | Frais fonct.inst.associa | D |
626 | Frais postaux et telecom | D |
6261 | Liaisons informatiques | D |
6263 | Affranchissements | D |
6265 | Telephone | D |
6268 | Aut.frais postaux&telecom | D |
627 | Services bancaires et ass | D |
6271 | Frais sur titres | D |
6272 | Commission sur emprunts | D |
6276 | Location de coffres | D |
6278 | Aut.frais&commissions/ps | D |
628 | Aut.services ext. divers | D |
6281 | Cotisations | D |
6284 | Frais.recrut.personnel | D |
629 | Rrr/autr.serv. exterieurs | C |
63 | Impots taxes versem.assim | D |
631 | Imp.taxes/remun. (impots) | D |
6311 | Taxe sur les salaires | D |
6313 | Part.empl.form.prof.cont | D |
6314 | Cotis/defaut.invest.const | D |
6318 | Aut.impots/remunerations | D |
633 | Imp.taxes/remun.(aut.org) | D |
6331 | Versement de transport | D |
6332 | Allocations logement | D |
6333 | Part.empl.form.prof.cont | D |
6334 | Part.empl.effort constr. | D |
6338 | Aut.impots/remunerations | D |
635 | Autr.imp.taxes (impots) | D |
6351 | Impots directs | D |
63511 | Contrb. eco. territoriale | D |
63512 | Taxes foncieres | D |
63513 | Autres impots locaux | D |
63518 | Autres impots directs | D |
63515 | Imp. forfait deductible | D |
63519 | Impots societes 24 % | D |
6353 | Impots indirects | D |
6354 | Droits enregist.et timbre | D |
6358 | Autres droits | D |
637 | Autr.imp.taxes (autr.org) | D |
6372 | Tx percues orga.pub.inter | D |
6374 | Imp.tx exigibles etranger | D |
6375 | Sacem | D |
6379 | Autres impots | D |
638 | Chg fisc/remun. a payer | D |
6381 | Chg fisc/primes a payer | D |
6382 | Chg fisc/conges a payer | D |
639 | Charges fisc. reparties | C |
6398 | Charges fisc. reparties | C |
64 | Charges de personnel | D |
641 | Remunerations personnel | D |
6411 | Salaires, appointements | D |
6412 | Conges payer | D |
6413 | Primes et gratifications | D |
6414 | Indemnites avantages div | D |
6415 | Supplement familial | D |
643 | Remunerations diverses | D |
6431 | Primes serv. a repartir | D |
6432 | Conges a payer | D |
6435 | Indem. de mise au travail | D |
6436 | Indemn.depart.retrait&lic | D |
645 | Charges s.s.et prevoyance | D |
6451 | Cotisations a l'urssaf | D |
6452 | Cotisations aux mutuelles | D |
6453 | Cot.caiss.retraites.prev | D |
6454 | Cotisations aux assedic | D |
6458 | Cot.aut.organ. sociaux | D |
647 | Autres charges sociales | D |
6471 | Prestations directes | D |
6472 | Vers.ce et etablissement | D |
6473 | Dot.comites.hygiene&sec. | D |
6474 | Dot. aux oeuvres sociales | D |
6475 | Medecine trav. pharmacie | D |
6476 | Cartes de transport | D |
6477 | Tickets restaurant | D |
6478 | Stages formation&perfect | D |
648 | Aut. charges de personnel | D |
6481 | Ind. personnel de culte | D |
6482 | Ind. personnel congregan. | D |
6486 | Val. contrib.vol.travail | D |
6488 | Chg.soc/remun. a payer | D |
649 | Cpts ordre charges pers. | C |
6491 | Rembt/s.s.indem.j a rep. | C |
6492 | Rembt.appoint.&chgs fc | C |
6493 | Produit d'impot cice | C |
6499 | Repart. charges sociales | C |
65 | Aut.chg gestion courante | D |
651 | Redevances/concessions | D |
6511 | Redevances/concessions | D |
6516 | Sacem | D |
6518 | Aut.droits&val.simil. | D |
654 | Pertes/creances irrecouvr | D |
6541 | Creances de l'exercice | D |
6544 | Creances ex. anterieurs | D |
655 | Qp frais/ope.faites com. | D |
6551 | Fourn.services act.annex | D |
6556 | Frais de sieges verses | D |
6558 | Autres | D |
656 | Partic.a caractere social | D |
6561 | Bourses accordees usagers | D |
6562 | Reduct. accordees usagers | D |
657 | Subv. versees/association | D |
6571 | Subv.a ass.partic.vie soc | D |
6573 | Subv.internes.fonctionn. | D |
6578 | Autres subventions | D |
658 | Charges div.gest.courante | D |
6581 | Frais culte &d'inhumation | D |
6582 | Pecule verse aux usagers | D |
6586 | Cotisations | D |
6587 | Forfait hot. journ.verse | D |
6588 | Aut.chg.liees.miss.social | D |
66 | Charges financieres | D |
661 | Charges d'interets | D |
6611 | Interets emprunts &dettes | D |
6614 | Frais fin.empr.tresorerie | D |
6615 | Int.cpts cour&depots cred | D |
6616 | Interets bancaires | D |
6618 | Interets autres dettes | D |
664 | Pertes/creanc liees parti | D |
665 | Escomptes accordes | D |
666 | Pertes de change | D |
667 | Charg.nettes/ces.val.mob | D |
668 | Autr. charges financieres | D |
67 | Charges exceptionnelles | D |
671 | Charges excep./op.gestion | D |
6711 | Penalites sur le marche | D |
6712 | Penal.&amend.fisc.penale | D |
6713 | Dons liberalites | D |
6714 | Creanc.irrecouv.exercice | D |
6715 | Subventions accordees | D |
6717 | Rappel imp. (autres ben) | D |
6718 | Aut.chg.excep./op.gestion | D |
672 | Charges/exer. anterieurs | D |
675 | Val.compta.elts actif ced | D |
6751 | Val.compta.imm.incorp.ced | D |
6752 | Val.compta.immob.corp.ced | D |
6756 | Val.compta.immob.fin.ced | D |
6758 | Val.compta.aut.actifs ced | D |
678 | Autres charges exception. | D |
68 | Dot.amort. et provisions | D |
681 | Dot.amort.prov.charg.expl | D |
6811 | Dot.amort.imm.incor.& cor | D |
68111 | Dot.amort.immo.incorpore. | D |
68112 | Dot.amort.immo.corporell. | D |
6812 | Dot.amort.chrg.expl.a rep | D |
6815 | Dot.prov.risq.& chrg expl | D |
6816 | Dot.deprec.immob.inc.cor | D |
68161 | Dot.deprec.immob.incorpo. | D |
68162 | Dot.deprec.immob.corpo. | D |
6817 | Dot.prov.depr.actifs circ | D |
686 | Dot.amort.prov.charg.fin. | D |
6861 | Dot.amort.primes rembours | D |
6865 | Dot.prov.risq.&charg.fin. | D |
6866 | Dot.prov.deprec.elts fin. | D |
68662 | Dot.prov.deprec.imm.fin. | D |
68665 | Dot.prov.deprec. v.m.p. | D |
6868 | Autr.dot./charges financ. | D |
687 | Dot.amort.prov.chrg.excep | D |
6871 | Dot.amort.except.immobil. | D |
6872 | Dot.prov.reglemen./immob. | D |
6873 | Dot.prov.reglemen./stocks | D |
6874 | Dot.autr.provis.reglemen. | D |
6875 | Dot.prov.risq.& charg.exc | D |
6876 | Dot.prov.deprec.exceptio. | D |
689 | Eng.a realiser/ress.affec | D |
6894 | Eng.a realiser/subv.attr. | D |
6895 | Eng.a real./dons man.aff. | D |
