Cette fiche récapitule les éléments conventionnels modélisés pour les salariés qui dépendent de la convention collective nationale du Personnel des cabinets médicaux France (IDCC 1147).
Légende du document :
Elements à insertion automatique
Eléments à insertion manuelle : la rubrique n’est pas présente par défaut dans le dossier.
Il est nécessaire de la décliner ou l’insérer manuellement sur le bulletin.
Eléments issus d’un paramétrage utilisateur : le bulletin est généré en fonction du paramétrage
du dossier (fiche salarié, affiliations, préférences sociales, etc.)
Eléments de rémunération
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs | Dispositions conventionnelles | Application Fulll Paie | |
Salaires minima | 0100 Salaire de base 0101 Salaire de base 0110 Réajustement au minimum conventionnel | Rémunération minimale en fonction de la classification :
| Le salaire minimum est déterminé automatiquement en fonction des informations complétées dans la fiche du salarié onglet Contrat – Classification. En cas de salaire renseigné inférieur au minimum mensuel, insertion automatique de la rubrique de réajustement au SMC. | |
Jeunes < 18 ans | 0100 - Salaire de base | Interdiction de pratiquer des abattements de salaires | ||
Prime de remplacement | 1100 – Prime de remplacement | Indemnité égale à la différence entre le salaire de base du remplacé et le salaire de base du remplaçant. | Saisir le montant de la prime dans la colonne « Montant salarial». | |
Indemnité d’astreinte fixe | 1200 – Indemnité d’astreinte fixe | Salaire horaire de la catégorie x 20% x nombre d’heures de l’astreinte. | Nombre d’heures d’astreinte à renseigner dans la colonne « Nombre » | |
Indemnité d’astreinte déplacement | 1201 – Indemnité d’astreinte déplacement | Salaire horaire de la catégorie x 2 x nombre d’heures de déplacement (trajet inclus). | Nombre d’heures d’astreinte à renseigner dans la colonne « Nombre » | |
Prime d’ancienneté | 1000 – Prime d’ancienneté | Base de calcul non précisée (modélisée sur le minima) :
| Insertion automatique à partir de 3 ans d’ancienneté. |
Cotisations
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs Dispositions conventionnelles | Application Paie | ||||
Population | Rubriques et/ou constantes Libellé | Assiette | Particularités | |||
Prévoyance | Non cadres avec 1 an d'ancienneté | 7064 - Prévoyance obl. Non Cadre sur TA + TB | TA + TB | Aucune action nécessaire. | ||
7044 - Prév. incapacité Conv. Non Cadre sur TA | TA | Aucune action nécessaire. | ||||
7045 - Prév. incapacité Conv. Non Cadre sur TB | TB | Aucune action nécessaire. | ||||
7360 - Prev. incapacité Non Cadre sur TA (exo CSG) | TA | Renseigner le taux patronal de la part d'incapacité exonérer de Csg. | ||||
7362 - Prev. incapacité Non Cadre sur TB (exo CSG) | TB | Renseigner le taux patronal de la part d'incapacité exonérer de Csg. | ||||
ART 36 | 7115 - Prévoyance décès art. 36 | TA + TB | Aucune action nécessaire. | |||
7138 - Prévoyance invalidité art. 36 | TA + TB | Aucune action nécessaire. | ||||
7046 - Prév. incapacité conv. Cadre sur TA | TA | Aucune action nécessaire. | ||||
7047 - Prév. incapacité conv. Cadre sur TB | TB | Aucune action nécessaire. | ||||
7415 - Prev. incapacité Art.36 sur TA (exo CSG) | TA | Renseigner le taux patronal de la part d'incapacité exonérer de Csg. | ||||
7416 - Prev. incapacité Art.36 sur TB (exo CSG) | TB | Renseigner le taux patronal de la part d'incapacité exonérer de Csg. | ||||
Cadre | 7013 - Prévoyance décès | TA + TB | Aucune action nécessaire. | |||
7133 - Prévoyance invalidité | TA + TB | Aucune action nécessaire. | ||||
7046 - Prév. incapacité conv. Cadre sur TA | TA | Aucune action nécessaire. | ||||
7047 - Prév. incapacité conv. Cadre sur TB | TB | Aucune action nécessaire. | ||||
7410 - Prev. incapacité cadre sur TA (exo CSG) | TA | Renseigner le taux patronal de la part d'incapacité exonérer de Csg. | ||||
7411 - Prev. incapacité cadre sur TB (exo CSG) | TB | Renseigner le taux patronal de la part d'incapacité exonérer de Csg. | ||||
Formation conventionnelle (Secteur NE - Non Etendu) | Tous | 9505-Contribution conventionnelle formation | Brut | Cotisation modélisée uniquement pour le secteur NE sous réserve de l’extension. Taux variable en fonction de l’effectif FORMATION PRO. de la société. | Aucune action n’est nécessaire. | |
Paritarisme | Tous | 9510 – Financement paritarisme | Brut | Aucune action n’est nécessaire. |
Indemnités de ruptures
Eléments conventionnels | Rubriques et/ou constantes Libellé | Application Fulll Paie | ||||
Population | Rubriques et/ou constantes Libellé | Conditions et Assiette | Calcul de l’indemnité conventionnelle | |||
Licenciement | Tous | 8200 – Indemnité de licenciement non soumise
8205 – Indemnité de licenciement éco. non soumise 8215 – Indemnité de licenciement inaptitude AT non soumise
8250 – Indemnité rupture conventionnelle non soumise | Application des dispositions légales. | Indemnité légale. Années < 10 ans • 1/4 de mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans Années >10 ans • 1/3 de mois par année d’ancienneté après 10 ans | Compléter l’onglet contrat / période. Insérer dans le bulletin la rubrique 3600 ou 3605 ou 3615 ou 3650 ou 3653. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur. L’application compare le calcul conventionnel et le calcul légal, et affiche le montant le plus favorable. Le régime social est géré automatiquement par l’application. | |
Indemnité de départ à la retraite | Tous | 3420 -Indemnité de départ à la retraite | Application des dispositions légales | Anc < 10 ans • aucune indemnité de départ à la retraite Anc >= 10 ans • 1/2 mois de salaire brut Anc >= 15 ans • 1 mois de salaire brut Anc >= 20 ans • 1,5 mois de salaire brut Anc >= 30 ans • 2 mois de salaire brut Anc >= 35 ans • 2,5 mois de salaire brut Anc >= 40 ans • 3 mois de salaire brut. | Compléter l’onglet contrat / période et insérer la rubrique 3420 dans le bulletin. | |
Indemnité de mise à la retraite | Tous | 8110 -Indemnité de mise à la retraite non soumise | Application des dispositions légales. | Indemnité légale. Années < 10 ans • 1/4 de mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans Années >10 ans • 1/3 de mois par année d’ancienneté après 10 ans | Compléter l’onglet contrat / période. Insérer dans le bulletin la rubrique 3430. |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article