Cette fiche récapitule les éléments conventionnels modélisés pour les salariés qui dépendent de la convention collective nationale des pharmacies d'officine (IDCC 1996).
Légende du document :
Eléments à insertion automatique
Eléments à insertion manuelle : la rubrique n’est pas présente par défaut dans le dossier. Il est nécessaire de la décliner ou l’insérer manuellement sur le bulletin.
Eléments issus d'un paramétrage utilisateur : le bulletin est généré en fonction du paramétrage du dossier (fiche salarié, affiliations, préférences sociales, etc.)
Date | Commentaires et précisions | N° page |
05.05.2022 | Création | |
ELEMENTS DE REMUNERATION
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs | Dispositions conventionnelles | Dans l’application | |
Salaires minima | 0100 - Salaire de base | Rémunération minimale annuelle :
Ces minima correspondent à une rémunération minimale annuelle. | ||
Contrats de professionnalisation | 0100 - Salaire de base contrat de professionnalisation | SMIC ou pour les plus de 21 ans en % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé si celui-ci est plus favorable que le SMIC. Rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus engagés en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI). Elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale(coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l'action de professionnalisation. | L’application détermine automatiquement la rémunération à appliquer en fonction des informations renseignées dans la fiche salariée: date de naissance, niveau d’études & ancienneté société. | |
Contrat d’apprentissage (Préparant un CAP d’employé en pharmacie) | 0100 - Salaire de base apprenti | Le salaire de référence est soit le SMIC soit le Salaire minimum de la classification
| ||
Contrat d’apprentissage(Préparant :un brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie) | 0100 - Salaire de base apprenti | Le salaire de référence correspond au salaire minimum de la classification. BEP sanitaire et social (contrat conclu avant le 01/11/2016) 1ère année : 60 % du salaire minimum coef. 145 2ème année :70 % du salaire minimum coef. 155 BEP sanitaire et social (contrat conclu à partir du 01/11/2016) 1ère année : 55 % du salaire minimum coef. 145 2ème année : 65 % du salaire minimum coef. 155 Baccalauréat ou 1re année d’UFR de pharmacie (contrat conclu avant le 01/11/2016) 1ère année : 65 % du salaire minimum coef. 150 2ème année : 75% du salaire minimum coef. 160 Baccalauréat ou 1re année d’UFR de pharmacie (contrat conclu à partir du 01/11/2016) 1ère année : 56 % du salaire minimum coef. 150 2ème année : 67 % du salaire minimum coef. 160 CAP et MC (contrat conclu avant le 01/11/2016) 1ère année = 80 % du salaire minimum coef. 1602ème année = 90 % du salaire minimum coef. 165 CAP et MC (contrat conclu à partir du 01/11/2016) 1ère année : 56 % du salaire minimum coef. 1502ème année = 67 % du salaire minimum coef. 160 coef. 1502ème année = 75% du salaire minimum coef. 160Baccalauréat ou 1re année d’UFR de pharmacie (contrat conclu à partir du 01/11/2016)1ère année = 56 % du salaire minimum c |
CONGES ET MAJORATIONS
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs | Dispositions conventionnelles | Dans l’application | |
RTT | cptRttAcquisN cptRttAcquisN1 3065 -Absence RTT salarié (jours) | Acquisition de 23jours par an. | Indiquez sur la ligne «Droit annuel» dans la partie Paramètres –Préférences –Social –Rtt, le nombre de RTT La gestion est automatisée, avec l’acquisition de jours 1.92 jours par mois | |
Contingent annuel heures supplémentaires | cstContingentAnnuelHrSup | Contingent annuel : 150 h | La valeur du contingent annuel des heures supplémentaires est disponible dans la constante cstContingentAnnuelHrSup. | |
Jours d'ancienneté | cstCpAutres | Population : Cadres Condition d’octroi : 2 jours supplémentaires après 6 ans d'ancienneté | Les 2 jours acquis sont disponibles dans la constantecstCpAutres. | |
Heures supplémentaires | 0703 – Heures supplémentaires à 125% exo. TEPA 0708 – Heures supplémentaires à 100% exo. TEPA | Modalités de calcul : Présence de majorations pour gardes et urgences : 25 ou 100% | Cette rubrique est à insérer manuellement, les heures sont à saisir par l’utilisateur. | |
Heures complémentaires | 0730 – Heures complémentaires à 115% non exo. TEPA | Modalités de calcul : Majoration de 15% | Cette rubrique est à insérer manuellement, les heures sont à saisir par l’utilisateur. | |
Travail de nuit (20h -22h) | 0805 – Majoration heures habituelles de nuit 20% | Modalités de calcul : majoration de salaire de 20 % des heures effectuées au cours d’un travail de nuit (20h -22h) | Cette rubrique est à insérer manuellement, les heures sont à saisir par l’utilisateur. | |
Travail de nuit (22h -5h) | 0806 – Majoration heures de nuit 40% | Modalités de calcul : majoration de salaire de 40 % des heures effectuées au cours d’un travail de nuit (22h -5h) | Cette rubrique est à insérer manuellement, les heures sont à saisir par l’utilisateur. |
COTISATIONS
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs Dispositions conventionnelles | Dans l’application | ||||||
Population | Rubriques et/ou constantes Libellé | Assiette | Taux salarial | Taux patronal | Particularités | |||
Retraite complémentaire | Tous (sauf apprenti) | 6000 –Retraite T1 | T1 | 3,50% | 5,25% | |||
Apprentis | 6001-Retraite Apprenti | Base forfaitaire | 0,50% | 0,75% | ||||
Prévoyance (sans isolement du fond HDS) | Non cadre | 7050 -Prévoyance incapacité RPO Non cadre | Totalité | 0,65 % | 1,22 % | |||
7000 Prévoyance décès RPO Non cadre | Totalité | 0,16 % | 0,24 % | |||||
7650 -Prévoyance Frais de santé | Totalité | 0,29 % | 0,48 % | |||||
7651 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,50 % | 0,50 % | |||||
7677 -Prévoyance Frais de santé RFS sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,125 % | 0,125 % | |||||
Non cadre (Non étendu) | 7677 -Prévoyance Frais de santé RFS sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,285 % | 0,285 % | ||||
Non cadre (Alsace) | 7650 –Prév. Incapacité RPO Non cadre | Totalité | 0,30 % | 0,44 % | ||||
7651 –Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,35 % | 0,35% | |||||
Non cadre Multi employeur | 7651 –Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,175 % | 0,50 % | ||||
7677 –Prévoyance Frais de santé RFS sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,32 % | 0,125 % | |||||
Cadre | 7701 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,50 % | 0,50 % | ||||
7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta | TA | 0,29 % | 0,39 % | |||||
7711 –Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb | TB | 0,29 % | 0,39 % | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO | TA + TB | 1,50 % | ||||||
7727 –Prévoyance Frais de santé RSF sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,15 % | 0,15 % | |||||
7736 -Prévoyance Frais de santé RSF sur Ta | TA | 0,14 % | 0,14 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé RSF sur Tb | TB | 0,14 % | 0,14 % | |||||
7263 -Prévoyance maladie décès incapacité RSF | TA + TB | 0,09 % | 0,09 % | |||||
Cadre (Non étendu) | 7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta | 0,29 % | 0,48 % | |||||
7711 –Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb | 0,29 % | 0,48 % | ||||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO | TA + TB | 1,41% | ||||||
7727 –Prévoyance Frais de santé RSF sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,285 % | 0,285 % | |||||
7165 –Prévoyance maladie décès incapacité RSF + | TA + TB | 0,285 %0,09 % | 0,81 % | |||||
7251 -Prévoyance Frais de santé RSF+ sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,29 % | 0,29 % | |||||
Cadre (Alsace) | 7701 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,35 % | 0,35 % | ||||
7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta | TA | 0,17 % | 0,28 % | |||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb | TB | 0,17 % | 0,28 % | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO | TA + TB | 1,50 % | ||||||
7727 -Prévoyance Frais de santé RSF sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,11 % | 0,11 % | |||||
7736 -Prévoyance Frais de santé RSF sur Ta | TA | 0,14 % | 0,14 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé RSF sur Tb | TB | 0,14 % | 0,14 % | |||||
7263 -Prévoyance maladie décès incapacité RSF | TA + TB | 0,09 % | 0,09 % | |||||
Cadre (Alsace non étendu) | 7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta | TA | 0,17 % | 0,37 % | ||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb | TB | 0,17 % | 0,37 % | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO | TA + TB | 1,41 % | ||||||
7727 -Prévoyance Frais de santé RSF sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,285 % | 0,285 % | |||||
Cadre (multi employeur) | 7710-Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta | TA | 0,65 % | 0,75 % | ||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb | TB | 0,65 % | 0,75 % | |||||
7736 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta | TA | 0,36 % | 0,36 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb | TB | 0,36 % | 0,36 % | |||||
Cadre (multi employeur Non Etendu) | 7701 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel | Plafond SS | 0,25 % | 0,25 % | ||||
Prévoyance (avec isolement du fond HDS) | Non cadre | 7050 -Prévoyance incapacité et invalidité hors HDS | Totalité | 0,637 % | 1,196 % | Insérer la rubrique 9944 afin que les cotisations se déclenche correctement | ||
7100 -Prévoyance décès RPO Non cadre HDS | Totalité | 0,0032 % | 0,005 % | |||||
7030 -Prévoyance incapacité et invalidité HDS | Totalité | 0,013 % | 0,024 % | |||||
7000 -Prévoyance décès RPO | Totalité | 0,160 % | 0,240 % | |||||
7650 -Prévoyance Frais de santé hors HDS | Totalité | 0,284 % | 0,470 % | |||||
7600 -Prévoyance Frais de santé HDS | Totalité | 0,006 % | 0,010 % | |||||
7651 -Prévoyance Frais de santé sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,490 % | 0,490 % | |||||
7601 -Prévoyance Frais de santé sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,010 % | 0,010 % | |||||
Non cadre (Alsace) | 7600 -Prévoyance Frais de santé HDS | Totalité | 0,006 % | 0,009 % | ||||
7651 -Prévoyance Frais de santé sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,343 % | 0,343 % | |||||
7601 -Prévoyance Frais de santé sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,007 % | 0,007% | |||||
Apprentis | 7006 -Prévoyance incapacité et invalidité hors HDS | Base forfaitaire SS | 0,631 % | 1,193 % | ||||
7005 -Prévoyance décès | Base forfaitaire SS | 0,16 % | 0,24 % | |||||
7605 –Prévoyance Frais de santé hors HDS | Base forfaitaire SS | 0,791 % | 0,981 % | |||||
7606 -Prévoyance Frais de santé HDS | Base forfaitaire SS | 0,009 % | 0,009 % | |||||
Apprentis (Non étendu) | 7007 -Prévoyance incapacité et invalidité HDS | Base forfaitaire SS | 0,017 % | 0,029 % | ||||
Apprentis (Alsace) | 7605 -Prévoyance Frais de santé hors HDS | Base forfaitaire SS | 0,613 % | 0,753 % | ||||
7606 -Prévoyance Frais de santé HDS | Base forfaitaire SS | 0,007 % | 0,007 % | |||||
Cadre | 7701 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,49% | 0,49% | ||||
7702 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,01% | 0,01% | |||||
7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta hors HDS | TA | 0,167 % | 0,382 % | |||||
7712 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta HDS | TA | 0,006 % | 0,008 % | |||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb hors HDS | TB | 0,284 % | 0,382 % | |||||
7714 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb HDS | TB | 0,006 % | 0,008 % | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO hors HDS | TA + TB | 1,47 % | ||||||
7013 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO HDS | TA + TB | 0,03 % | ||||||
7727 -Prévoyance Frais de santé supp. sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,637 % | 0,637 % | |||||
7728 -Prévoyance Frais de santé supp. sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,013 % | 0,013 % | |||||
7736 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta hors HDS | TA | 0,509 % | 0,431 % | |||||
7738 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta HDS | TA | 0,011 % | 0,009 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb hors HDS | TB | 0,509 % | 0,431 % | |||||
7740 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb HDS | TB | 0,011 % | 0,009% | |||||
7263 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. hors HDS | TA + TB | 1,646 % | ||||||
7163 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. HDS | TA +TB | 0,034 % | ||||||
Cadre (Alsace) | 7701 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,343 % | 0,343 % | ||||
7702 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,007 % | 0,007 % | |||||
7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta hors HDS | TA | 0,166 % | 0,274 % | |||||
7712 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta HDS | TA | 0,004 % | 0,006 % | |||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb hors HDS | TB | 0,166 % | 0,274 % | |||||
7714 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb HDS | TB | 0,004 % | 0,006 % | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO hors HDS | TA+TB | 1,47 % | ||||||
7013 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO HDS | TA + TB | 0.030 % | ||||||
7727 -Prévoyance Frais de santé supp. sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,45 % | 0,45 % | |||||
7728 -Prévoyance Frais de santé supp. sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,01 % | 0,01 % | |||||
7736 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta hors HDS | TA | 0,392 % | 0,323 % | |||||
7738 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta HDS | TA | 0,008 % | 0,007 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb hors HDS | TB | 0,392 % | 0,323 % | |||||
7740 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb HDS | TB | 0,008 % | 0,007 % | |||||
7263 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. hors HDS | TA+TB | 1,646 % | ||||||
7163 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. HDS | TA+TB | 0,034 % | ||||||
7701 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,343 % | 0,343 % | |||||
7702 -Prévoyance Frais de santé RPO sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,007 % | 0,007% | |||||
7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta hors HDS | Plafond SS | 0,166 % | 0,274 % | |||||
7712 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta HDS | TA | 0,004 % | 0,006% | |||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb hors HDS | TB | 0,166 % | 0,274 % | |||||
7714 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb HDS | TB | 0,004 % | 0,006 % | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO hors HDS | TA+TB | 1,47 % | ||||||
7013 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO HDS | TA+TB | 0,03 % | ||||||
7727 -Prévoyance Frais de santé supp. sur plafond mensuel hors HDS | Plafond SS | 0,45 % | 0,45 % | |||||
7728 -Prévoyance Frais de santé supp. sur plafond mensuel HDS | Plafond SS | 0,01 % | 0,01 % | |||||
7736 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta hors HDS | TA | 0,392 % | 0,323 % | |||||
7738 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta HDS | TA | 0,008 % | 0,007 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb hors HDS | TB | 0,392 % | 0,323 % | |||||
7740 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb HDS | TB | 0,008% | 0,007 % | |||||
7263 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. hors HDS | TA+TB | 1,646 % | ||||||
7163 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. HDS | TA+TB | 0,034 % | ||||||
Cadre (multi employeur) | 7710 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta hors HDS | TA | 0,637 % | 0,735 % | ||||
7712 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Ta HDS | TA | 0,013 % | 0,015 % | |||||
7711 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb hors HDS | TB | 0,637 %0,637 % | 0,735 % | |||||
7714 -Prévoyance Frais de santé RPO sur Tb HDS | TB | 0,013 % | 0,015% | |||||
7113 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO hors HDS | TA+TB | 1,47 % | ||||||
7013 -Prévoyance maladie décès incapacité RPO HDS | TA+TB | 0,03 % | ||||||
7736 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta hors HDS | TA | 1,078 % | 1 % | |||||
7738 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Ta hors HDS | TA | 0,022 % | 0,020 % | |||||
7737 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb hors HDS | TB | 1,078 % | 1 % | |||||
7740 -Prévoyance Frais de santé supp. sur Tb HDS | TB | 0,022 % | 0,020 % | |||||
7263 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. hors HDS | TA + TB | 1,646 % | ||||||
7163 -Prévoyance maladie décès incapacité supp. HDS | TA + TB | 0,034 % | ||||||
Formation professionnelle | Tous | 9505–Contribution conventionnelle moins de 11 salariés | Totalité | 0,25 % | ||||
Autres cotisations | Tous | 9505 -Contribution conventionnelle 11 salariés et plus | Totalité | 0,60 % | ||||
9510 -Financement paritarisme | 0,03 % |
RUPTURES
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs Dispositions conventionnelles | Dans l’application | ||||
Population | Rubriques et/ou constantes Libellé | Conditions et Assiette | Particularités | |||
Licenciements | Non cadre | 8200 –Indemnité de licenciement non soumise | Conditions : Supérieur ou égale à 8 mois de présence effective dans l’entreprise. Assiette : Salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois (prime ou gratification annuelle ou exceptionnelle prise en compte prorata temporis) selon le plus favorable pour le salarié. | Montant : 2/10 mois + 2/15 mois par année à compter de la 11eme années | Compléter l’onglet contrat / période. Insérer dans le bulletin la rubrique 3600 ou 3610 ou 3615. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur. L’application compare le calcul conventionnel et le calcul légal, et affiche le montant le plus favorable. Le régime social est géré automatiquement par l’application : en fonction du montant de l’indemnité de licenciement, insertion automatique des rubriques suivantes :
| |
Licenciements | Non cadre | 8200 –Indemnité de licenciement non soumise | Conditions : Supérieur ou égale à 8moisde présence effective dans l’entreprise. Assiette : Salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois (prime ou gratification annuelle ou exceptionnelle prise en compte prorata temporis) selon le plus favorable pour le salarié. | Montant : 2/10 mois + 2/15 mois par année à compter de la 11eme années | Compléter l’onglet contrat / période. Insérer dans le bulletin la rubrique 3600 ou 3610 ou 3615. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur. Si le salarié a été non cadre puis cadre: une rubrique d’information 9940 «Nombre de mois en tant que cadre» permet d’enregistrer cette valeur. Le calcul de l’indemnité sera réajusté en conséquence. Le régime social est géré automatiquement par l’application : en fonction du montant de l’indemnité de licenciement, insertion automatique des rubriques suivantes :
| |
Licenciement pour motif économique | Toutes | 3605 –Indemnité licenciement économique | Condition : ancienneté supérieure ou égale à 8 mois Assiette : Salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois (prime ou gratification annuelle ou exceptionnelle prise en compte prorata temporis) selon le plus favorable pour le salarié. | -De 5 à 10 ans 3/10 mois à compter de la 1ère -De 10 à 15 ans 3/10 mois à compter de la 1ère + (2/10 + 2/15) mois par année à compter de la 11e -Au-delà de 15 ans 3/10 mois à compter de la 1ère + (2/10 + 2/15) mois par année de la 11e à la 15e + 5/10 mois par année à compter de la 16e | Insérer dans le bulletin la rubrique 3605. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur. Le calcul de la rubrique 8225 est automatique. Le régime social est géré automatiquement par l’application: en fonction du montant de l’indemnité de licenciement, insertion automatique des rubriques suivantes :
| |
Indemnité de départ à la retraite | Toutes | 3420 -Indemnité de départ à la retraite | Condition : 10 ans d’ancienneté minimum Assiette : Total des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (y compris le salaire maintenu pendant les 3 premiers mois d'arrêt de travail). Sont exclus les éléments de salaire versés mais se rapportant à d'autres périodes d'activité. | -De 10 à 15 ans 3/10 mois à compter de la 1ère + (2/10 + 2/15) mois par année à compter de la 11e -Au-delà de 15 ans 3/10 mois à compter de la 1ère + (2/10 + 2/15) mois par année de la 11e à la 15e + 5/10 mois par année à compter de la 16e | Insérer dans le bulletin la rubrique 3605. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur. Le calcul de la rubrique 8225 est automatique. Le régime social est géré automatiquement par l’application: en fonction du montant de l’indemnité de licenciement, insertion automatique des rubriques suivantes :
| |
Indemnité de départ à la retraite | Toutes | 3420 -Indemnité de départ à la retraite | Condition : 10 ans d’ancienneté minimum Assiette : Total des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (y compris le salaire maintenu pendant les 3 premiers mois d'arrêt de travail). Sont exclus les éléments de salaire versés mais se rapportant à d'autres périodes d'activité. |
| Compléter l’onglet contrat / période. Insérer dans le bulletin la rubrique 3420 –Indemnité de départ à la retraite Le calcul est automatique. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur. L’application compare le calcul conventionnel et le calcul légal, et affiche le montant le plus favorable. Le régime social est géré automatiquement par l’application. | |
Indemnité de mise à la retraite | Toutes | 3430 -Indemnité de mise à la retraite | Condition : 20 ans d’ancienneté minimum Assiette : Total des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (y compris le salaire maintenu pendant les 3 premiers mois d'arrêt de travail). Sont exclus les éléments de salaire versés mais se rapportant à d'autres périodes d'activité. | Ancienneté supérieure ou égale à 20 ans : 1,5 mois de salaire brut. | Compléter l’onglet contrat / période. Insérer dans le bulletin la rubrique 3430 –Indemnité de mise à la retraite. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur. L’application compare le calcul conventionnel et le calcul légal, et affiche le montant le plus favorable. Le régime social est géré automatiquement par l’application: en fonction du montant de l’indemnité saisi, insertion automatique des rubriques suivantes : 8110 –Indemnité mise à la retraite non soumise 3431 –Indemnité de mise à la retraite soumise 3432 –Indemnité de mise à la retraite soumise à CSG 3433 –Indemnité de mise à la retraite imposable |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article