Cette fiche récapitule les éléments sectoriels spécifiques modélisés pour les salariés qui dépendent d’une des 2 conventions collectives nationales Ouvriers du bâtiment (IDCC 1596 et 1597) et qui sont rattachés au secteur géographique de la région Centre-Val de Loire.
Pour retrouver l’ensemble des éléments conventionnels nationaux, merci de vous reporter à l’une des deux notices génériques mises à disposition :
- Ouvriers de bâtiment < = 10 salariés (1596)
- Ouvriers de bâtiment > 10 salariés (1597)
Légende du document :
Eléments à insertion automatique
| |
| Eléments à insertion manuelle : la rubrique n’est pas présente par défaut dans le dossier. Il est nécessaire de la décliner ou l’insérer manuellement sur le bulletin. |
| Eléments issus d’un paramétrage utilisateur : le bulletin est généré en fonction du paramétrage du dossier (fiche salarié, affiliations, préférences sociales, etc.) |
Historique du document
Date | Commentaires et précisions | N° page |
20/09/2022 | Création | |
|
|
|
|
|
|
ELEMENTS DE REMUNERATION
| Eléments conventionnels | Secteurs | Rubriques | Dispositions conventionnelles | Dans l’application |
| Salaires minima | Centre-Val de Loire | 0100 Salaire de base
0110 Réajustement au minimum conventionnel | Rémunération minimale mensuelle : • Niveau I Position 1 Coeff 150 • Niveau I Position 2 Coeff 170 • Niveau II Coeff 185 • Niveau III Position 1 Coeff 210 • Niveau III Position 2 Coeff 230 • Niveau IV Position 1 Coeff 250 • Niveau IV Position 2 Coeff 270 Ces minima correspondent à une rémunération minimale mensuelle. | Le salaire minimum est déterminé automatiquement en fonction des informations complétées dans la fiche du salarié onglet Contrat – Classification. Tous les mois, un contrôle est opéré sur la rémunération légale (SMIC).
|
| Indemnité d’apprentissage | Centre-Val de Loire | 1201 – Indemnité d’apprentissage | Montant : - 500 € par apprenti et par contrat d’apprentissage au prorata en cas de rupture anticipée du contrat Modalités de versement : - Fin de 1ère année du contrat : 250 € - Fin de contrat : 250 € | Le nombre d’apprentis est à renseigner dans la zone nombre. |
| Primes de travaux occasionnels | Centre-Val de Loire | 1203 – Prime pour travaux particuliers 5% 1204 - Prime pour travaux particuliers 10% 1205 - Prime pour travaux particuliers 15% 1206 - Prime pour travaux particuliers 20% 1207 - Prime pour travaux particuliers 25% 1208 - Prime pour travaux particuliers 30% 1209 - Prime pour travaux particuliers 50% | Montant : Le taux de ces primes est fixé en % du salaire horaire de l’ouvrier d’exécution position 2, coefficient 170. Conditions : Travaux en hauteur : - de 10 à 20m : 15% - de 20 à 28m : 30% - au-delà de 28m : 50% Travaux en profondeur : - de 4 à 6m : 10% - au-dessus de 6m : 25% Travaux dans l'eau, boue, béton liquide : 20% Travaux avec l’utilisation manuelle d’un brise-béton ou marteau piqueur : - outils de 7 à 25 kg : 5% - outils de plus de 25 kg : 20% Travaux dans des locaux avec températures extrêmes : 30% | Le nombre d’heures est à renseigner dans la zone nombre. |
Indemnité de petits déplacements | Centre-Val de Loire | 3223 – Repas en déplace. (hors restau.) 3260 – Indemnité de trajet zone 1a 3261 – Indemnité de trajet zone 1b 3262 – Indemnité de trajet zone 2 3263 – Indemnité de trajet zone 3 3264 – Indemnité de trajet zone 4 3265 – Indemnité de trajet zone 5 3270 – Indemnité de transport zone 1a (Btp) 3271 – Indemnité de transport zone 1b (Btp) 3272 – Indemnité de transport zone 2 (Btp) 3273 – Indemnité de transport zone 3 (Btp) 3274 – Indemnité de transport zone 4 (Btp) 3275 - Indemnité de transport zone 5 (Btp) | Montant : - Repas : Valeur mise à jour selon les accords. - Transport : o Zone 1a o Zone 1b o Zone 2 o Zone 3 o Zone 4 o Zone 5 - Trajet : o Zone 1a o Zone 1b o Zone 2 o Zone 3 o Zone 4 o Zone 5 Les valeurs sont mises à jour selon les accords. | Nombre de repas à renseigner dans la colonne « Nombre ». Nombre de km à renseigner dans la colonne « Nombre ». Nombre de km à renseigner dans la colonne « Nombre ». |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article